Kampf-KI von Kopflose Ritter
Wie Kopflose Ritter im Kampf entscheidet, was es tut, für jede Taktik.
Kampf-KI & Entscheidungsbaum
Taktisches Entscheidungsprofil dieses Monsters im Kampf
(30 Aktionen)
Signatur-Kampfmoveset
DUMMY EE
Aktiviere die Stufen, in die Punkte investiert wurden, um zu sehen, welche echten Kampfaktionen dieses Monster dadurch erhält.
Paladin(angeboren)
Wird geladen...
| # | Aktion / Zauber | Typ | Relative Wahrscheinlichkeit | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmurgel | Zauber | 9.9% | 50790 |
| 2 | Kawumm | Gruppenzauber | 10.2% | 52429 |
| 3 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 6.4% | 32768 |
| 4 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 6.4% | 32768 |
| 5 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 6.4% | 32768 |
| 6 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 6.4% | 32768 |
| 7 | Säusel | Gruppenzauber | 8.3% | 42598 |
| 8 | Knirsch | Zauber | 8.0% | 40960 |
| 9 | Schnarch | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 10 | Baffbums | Fähigkeit | 3.2% | 16377 |
| 11 | Schlappknuff | Fähigkeit | 2.5% | 13107 |
| 12 | Trantüte | Fähigkeit | 1.6% | 8192 |
| 13 | Tanzbann | Fähigkeit | 0.0% | 13 |
| 14 | Blender | Fähigkeit | 0.0% | 12 |
| 15 | Versengen | Fähigkeit | 7.3% | 37683 |
| 16 | X-Blitzgewitter | Fähigkeit | 10.2% | 52429 |
| 17 | Seuchenodem | Fähigkeit | 6.4% | 32753 |
| 18 | Todestanz | Fähigkeit | 7.0% | 36028 |
| 19 | Heißer TanzBedingt | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 20 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 21 | Pingeling | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 22 | Störwelle | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 23 | DUMMY AC | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 24 | Banntanz | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 25 | Kriegsschrei | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 26 | Maulkorb | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 27 | DUMMY CC | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 28 | Meuchelmörder | Fähigkeit | 0.0% | 15 |
| 29 | DUMMY B | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 30 | DUMMY E | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
Schritte werden nacheinander basierend auf verbleibenden MP und Kampfsituation geprüft.