IA de combate de Águila dorada
Cómo decide Águila dorada qué hacer en combate, para cada táctica.
IA de combate & Árbol de decisiones
Perfil táctico de decisión de este monstruo en combate
(26 acciones)
Movimientos característicos de combate
Ventisca gélidaDoble potenciaHelada
Marca los niveles en los que se han invertido puntos para revelar las acciones de combate realmente disponibles para este monstruo.
Ígneo y descarga(innata)
Cargando...
| # | Acción / Conjuro | Tipo | Probabilidad relativa | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Superataque ígneo | Conjuro | 10.8% | 50790 |
| 2 | Superexplosión | Conjuro de grupo | 11.1% | 52429 |
| 3 | Acción sin nombre | Habilidad | 6.9% | 32768 |
| 4 | Acción sin nombre | Habilidad | 6.9% | 32768 |
| 5 | Acción sin nombre | Habilidad | 6.9% | 32768 |
| 6 | Acción sin nombre | Habilidad | 6.9% | 32768 |
| 7 | Minitornado | Conjuro de grupo | 9.0% | 42598 |
| 8 | Golpetazo debilitador | Habilidad | 2.8% | 13107 |
| 9 | Porrazo entontecedor | Habilidad | 1.7% | 8192 |
| 10 | Llamarada | Habilidad | 10.4% | 49152 |
| 11 | DUMMY | Habilidad | 8.0% | 37683 |
| 12 | Tormenta luminosa | Habilidad | 10.8% | 50790 |
| 13 | Danza de la muerte | Habilidad | 7.6% | 36028 |
| 14 | Acción sin nombre | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 15 | Multiintelecto | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 16 | Inspiración | Habilidad | 0.0% | 23 |
| 17 | Onda perjudicial | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 18 | DUMMY AC | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 19 | Danza prohibitiva | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 20 | Grito de guerra | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 21 | Quitaalientos | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 22 | Acción sin nombre | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 23 | Puñalada asesina | Habilidad | 0.0% | 15 |
| 24 | DUMMY E | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 25 | Pisotón en la pista | Habilidad | 0.0% | 13 |
| 26 | Golpe cegador | Habilidad | 0.0% | 12 |
Los pasos se evalúan secuencialmente según los PM restantes y la situación de batalla.