IA de combat de Phalène Géante
Comment Phalène Géante décide quoi faire en combat, pour chaque tactique.
IA de combat & Arbre décisionnel
Profil décisionnel tactique de ce monstre en combat
(21 actions)
Moveset signature de combat
Tempête de sableSouffle fraisKill
Cochez les paliers dans lesquels des points ont été investis pour révéler les actions de combat réellement disponibles pour ce monstre.
Intoxicateur(innée)
Chargement...
| # | Action / Sort | Type | Probabilité relative | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigaflamme | Sort | 14.9% | 50790 |
| 2 | Gigabang | Sort de groupe | 15.4% | 52429 |
| 3 | Action sans nom | Compétence | 9.6% | 32768 |
| 4 | Action sans nom | Compétence | 9.6% | 32768 |
| 5 | Action sans nom | Compétence | 9.6% | 32768 |
| 6 | Tornade | Sort de groupe | 12.5% | 42598 |
| 7 | Gigatornade | Sort de groupe | 15.4% | 52429 |
| 8 | Encollage | Compétence | 2.4% | 8192 |
| 9 | Attaque éblouissante | Compétence | 0.0% | 0 |
| 10 | Antidanse | Compétence | 0.0% | 0 |
| 11 | Break-dance | Compétence | 0.0% | 13 |
| 12 | Frappe aveuglante | Compétence | 0.0% | 12 |
| 13 | Hygiaphone | Compétence | 0.0% | 0 |
| 14 | DUMMY B | Compétence | 0.0% | 0 |
| 15 | Action sans nom | Compétence | 0.0% | 0 |
| 16 | Souffle brûlant | Compétence | 0.0% | 8 |
| 17 | Claquettes | Compétence | 0.0% | 0 |
| 18 | Danse de la mort | Compétence | 10.6% | 36028 |
| 19 | Action sans nom | Compétence | 0.0% | 0 |
| 20 | DUMMY BE | Compétence | 0.0% | 0 |
| 21 | DUMMY E | Compétence | 0.0% | 0 |
Les étapes sont testées de haut en bas selon les PM restants et la situation de combat.