IA di battaglia di Piovra regina
Come Piovra regina decide cosa fare in battaglia, per ogni tattica.
IA di combattimento & Albero decisionale
Profilo decisionale tattico di questo mostro in battaglia
(26 azioni)
Moveset caratteristico di combattimento
DUMMY EE
Seleziona i livelli in cui sono stati investiti punti per rivelare le azioni di combattimento realmente disponibili per questo mostro.
Purificatio(innata)
Caricamento...
| # | Azione / Incantesimo | Tipo | Probabilità relativa | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma suprema | Incantesimo | 10.8% | 50790 |
| 2 | Bang supremo | Incantesimo di gruppo | 11.1% | 52429 |
| 3 | Azione senza nome | Abilità | 6.9% | 32768 |
| 4 | Azione senza nome | Abilità | 6.9% | 32768 |
| 5 | Azione senza nome | Abilità | 6.9% | 32768 |
| 6 | Azione senza nome | Abilità | 6.9% | 32768 |
| 7 | Vento | Incantesimo di gruppo | 9.0% | 42598 |
| 8 | Mazzata debilitante | Abilità | 2.8% | 13107 |
| 9 | Attacco moviola | Abilità | 1.7% | 8192 |
| 10 | Vampa | Abilità | 10.4% | 49152 |
| 11 | DUMMY | Abilità | 8.0% | 37683 |
| 12 | Tempesta di saette | Abilità | 10.8% | 50790 |
| 13 | Danza della morte | Abilità | 7.6% | 36028 |
| 14 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 0 |
| 15 | Multintellygo | Abilità | 0.0% | 0 |
| 16 | Respiro profondo | Abilità | 0.0% | 23 |
| 17 | Onda distruttrice | Abilità | 0.0% | 0 |
| 18 | DUMMY AC | Abilità | 0.0% | 0 |
| 19 | Danza ipnotica | Abilità | 0.0% | 0 |
| 20 | Grido di guerra | Abilità | 0.0% | 0 |
| 21 | Boccachiusa | Abilità | 0.0% | 0 |
| 22 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 0 |
| 23 | Colpo dell'assassino | Abilità | 0.0% | 15 |
| 24 | DUMMY E | Abilità | 0.0% | 0 |
| 25 | Fine della musica | Abilità | 0.0% | 13 |
| 26 | Ipoprecisione | Abilità | 0.0% | 12 |
I passaggi vengono valutati sequenzialmente in base ai PM rimanenti e alle circostanze di battaglia.