IA di battaglia di Guardarosa
Come Guardarosa decide cosa fare in battaglia, per ogni tattica.
IA di combattimento & Albero decisionale
Profilo decisionale tattico di questo mostro in battaglia
(26 azioni)
Moveset caratteristico di combattimento
BloccamagiaAura mostruosaMultifendente
Seleziona i livelli in cui sono stati investiti punti per rivelare le azioni di combattimento realmente disponibili per questo mostro.
Redux(innata)
Caricamento...
| # | Azione / Incantesimo | Tipo | Probabilità relativa | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma suprema | Incantesimo | 11.4% | 50790 |
| 2 | Bang supremo | Incantesimo di gruppo | 11.8% | 52429 |
| 3 | Azione senza nome | Abilità | 7.4% | 32768 |
| 4 | Azione senza nome | Abilità | 7.4% | 32768 |
| 5 | Azione senza nome | Abilità | 7.4% | 32768 |
| 6 | Azione senza nome | Abilità | 7.4% | 32768 |
| 7 | Vento | Incantesimo di gruppo | 9.6% | 42598 |
| 8 | Supergelo | Incantesimo di gruppo | 10.0% | 44237 |
| 9 | Megaelektron | Incantesimo | 10.7% | 47514 |
| 10 | Maxicura | Abilità | 0.0% | 1 |
| 11 | Lazzaro | Abilità | 0.0% | 6 |
| 12 | Intellygo | Abilità | 0.0% | 0 |
| 13 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 30 |
| 14 | Illusyo | Abilità | 0.0% | 0 |
| 15 | Attacco moviola | Abilità | 1.8% | 8192 |
| 16 | Fine della musica | Abilità | 0.0% | 13 |
| 17 | Ipoprecisione | Abilità | 0.0% | 12 |
| 18 | Vampa | Abilità | 11.1% | 49152 |
| 19 | Danza della morte | Abilità | 4.1% | 18022 |
| 20 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 0 |
| 21 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 0 |
| 22 | Danza ipnotica | Abilità | 0.0% | 0 |
| 23 | Grido di guerra | Abilità | 0.0% | 0 |
| 24 | Boccachiusa | Abilità | 0.0% | 0 |
| 25 | DUMMY E | Abilità | 0.0% | 0 |
| 26 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 10 |
I passaggi vengono valutati sequenzialmente in base ai PM rimanenti e alle circostanze di battaglia.