IA di battaglia di Zoma
Come Zoma decide cosa fare in battaglia, per ogni tattica.
IA di combattimento & Albero decisionale
Profilo decisionale tattico di questo mostro in battaglia
(30 azioni)
Moveset caratteristico di combattimento
DUMMY EE
Seleziona i livelli in cui sono stati investiti punti per rivelare le azioni di combattimento realmente disponibili per questo mostro.
Ghiaccio II(innata)
Caricamento...
| # | Azione / Incantesimo | Tipo | Probabilità relativa | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma suprema | Incantesimo | 11.0% | 50790 |
| 2 | Bang supremo | Incantesimo di gruppo | 11.3% | 52429 |
| 3 | Azione senza nome | Abilità | 7.1% | 32768 |
| 4 | Azione senza nome | Abilità | 7.1% | 32768 |
| 5 | Azione senza nome | Abilità | 7.1% | 32768 |
| 6 | Azione senza nome | Abilità | 7.1% | 32768 |
| 7 | Vento | Incantesimo di gruppo | 9.2% | 42598 |
| 8 | Gelo | Incantesimo | 8.8% | 40960 |
| 9 | Super ninnananna | Abilità | 0.0% | 0 |
| 10 | Colpo confondente | Abilità | 3.5% | 16377 |
| 11 | Mazzata debilitante | Abilità | 2.8% | 13107 |
| 12 | Attacco moviola | Abilità | 1.8% | 8192 |
| 13 | Fine della musica | Abilità | 0.0% | 13 |
| 14 | Ipoprecisione | Abilità | 0.0% | 12 |
| 15 | DUMMY E | Abilità | 8.5% | 39322 |
| 16 | Respiro letale | Abilità | 7.1% | 32753 |
| 17 | Danza della morte | Abilità | 7.8% | 36028 |
| 18 | DUMMY AC | Abilità | 0.0% | 0 |
| 19 | Danza della passioneCondizionale | Abilità | 0.0% | 0 |
| 20 | Multintellygo | Abilità | 0.0% | 0 |
| 21 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 0 |
| 22 | Colpo dell'assassino | Abilità | 0.0% | 15 |
| 23 | Danza ipnotica | Abilità | 0.0% | 0 |
| 24 | Grido di guerra | Abilità | 0.0% | 0 |
| 25 | Boccachiusa | Abilità | 0.0% | 0 |
| 26 | Sparizione | Abilità | 0.0% | 0 |
| 27 | Onda distruttrice | Abilità | 0.0% | 0 |
| 28 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 0 |
| 29 | Azione senza nomeCondizionale | Abilità | 0.0% | 0 |
| 30 | DUMMY E | Abilità | 0.0% | 0 |
I passaggi vengono valutati sequenzialmente in base ai PM rimanenti e alle circostanze di battaglia.