Elenchi delle scorte dei negozi
Inventari autentici della ROM (overlay_0000) e collegamento spaziale dei banchi fisici sulle mappe 3D.
Banchi fisici dell'arcipelago
Posizioni 3D esatte di banchi oggetti, armerie, banche e ricoveri mostri nel mondo di gioco.
QG dell'Associazione Scout (f030)
XYZ: -2.8, 0.0, 2.0Vedi mappa →QG dell'Associazione Scout (f030)
XYZ: 0.0, 0.0, -4.8Vedi mappa →QG dell'Associazione Scout (f030)
XYZ: 2.8, 0.0, 2.0Vedi mappa →QG dell'Associazione Scout (f030)
XYZ: 4.3, 0.0, -6.9Vedi mappa →QG dell'Associazione Scout (f030)
XYZ: 0.6, 6.5, -2.2Vedi mappa →Centro Scout dell'Arcipelago (k001)
XYZ: -5.5, -1.0, -3.5Vedi mappa →Centro Scout dell'Arcipelago (k001)
XYZ: 2.8, -1.0, -4.5Vedi mappa →Centro Scout dell'Arcipelago (k001)
XYZ: -3.1, -1.0, -4.2Vedi mappa →Centro Scout dell'Arcipelago (k001)
XYZ: 5.8, 0.0, 1.7Vedi mappa →Centro Scout dell'Arcipelago (k001)
XYZ: 0.0, 0.0, 5.2Vedi mappa →Accampamento di Palatilia (s043)
XYZ: 27.1, 2.9, -4.1Vedi mappa →Postazione di Fertilia (s061)
XYZ: -8.0, 2.4, 98.7Vedi mappa →Santuario Celeste (s071)
XYZ: -8.0, 2.4, 98.7Vedi mappa →Registri delle scorte per progressione
Ogni elenco seguente corrisponde a un registro delle scorte del gioco. Un oggetto è in vendita finché il contatore di avanzamento (da 0 a 29) è nella finestra.
Elenco 1Scelto quando: key 1
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Erba medicinale | 8 | 50 |
| Medicina potente | 50 | 50 |
| Moneta del mago | 310 | 50 |
| Isolade | 350 | 50 |
| Spada di rame | 270 | 50 |
| Lancia di ferro | 310 | 50 |
| Erba medicinale | 8 | 0 - 29 |
| Erba per antidoti | 10 | 0 - 29 |
| Spada di rame | 270 | 0 - 29 |
| Ascia di pietra | 120 | 0 - 29 |
| Clava | 90 | 0 - 29 |
| Artigli di pietra | 75 | 0 - 29 |
Elenco 2Scelto quando: key 3
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Erba medicinale | 8 | 0 - 29 |
| Erba per antidoti | 10 | 0 - 29 |
| Bulbo di erbaluna | 30 | 0 - 29 |
| Ala di chimera | 25 | 0 - 29 |
| Polvere dell'esodo | 50 | 0 - 29 |
| Daga divina | 530 | 0 - 29 |
| Lancia di ferro | 310 | 0 - 29 |
| Ascia da taglialegna | 650 | 0 - 29 |
| Maglio gigante | 400 | 0 - 29 |
| Frusta di cuoio | 380 | 0 - 29 |
| Mazza di cipresso | 150 | 0 - 29 |
Elenco 3Scelto quando: key 2, secondary byte 0
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Erba medicinale | 8 | 0 - 29 |
| Erba per antidoti | 10 | 0 - 29 |
| Bulbo di erbaluna | 30 | 0 - 29 |
| Ala di chimera | 25 | 0 - 29 |
| Polvere dell'esodo | 50 | 0 - 29 |
| Mazza di cipresso | 150 | 0 - 29 |
Elenco 4Scelto quando: key 2, any other secondary byte
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Erba medicinale | 8 | 0 - 29 |
| Medicina potente | 50 | 0 - 29 |
| Multimedicina | 600 | 16 - 29 |
| Rugiada di Ygdrasil | 3000 | 27 - 29 |
| Elisir magico | 300 | 0 - 29 |
| Elisir di saggezza | 750 | 16 - 29 |
| Elisir degli Elfi | 1260 | 27 - 29 |
| Panacea | 550 | 0 - 29 |
| Polvere antimagica | 100 | 0 - 29 |
| Medicina Ooomph | 900 | 0 - 29 |
| Moneta del mago | 310 | 0 - 29 |
| Scellino del mago | 960 | 16 - 29 |
| Isolade | 350 | 0 - 29 |
| Isolade Maxi | 1050 | 16 - 29 |
Elenco 5Scelto quando: key 2, secondary byte 1
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Spada d'acciaio | 2000 | 0 - 29 |
| Spada d'argento | 11200 | 16 - 29 |
| Spada del gigante | 39000 | 27 - 29 |
| Partigiana | 2300 | 0 - 29 |
| Alabarda | 9600 | 16 - 29 |
| Ascia di ferro | 990 | 0 - 29 |
| Ascia da battaglia | 6700 | 16 - 29 |
| Ascia del re | 27500 | 27 - 29 |
| Testa di ferro | 1540 | 0 - 29 |
| Chiave gigante | 7300 | 16 - 29 |
| Mazza del predatore | 43000 | 27 - 29 |
| Frusta d'acciaio | 18800 | 27 - 29 |
| Artigli di ferro | 1150 | 0 - 29 |
| Artigli d'acciaio | 5500 | 16 - 29 |
| Artigli del grifone | 34500 | 27 - 29 |
| Bastone runico | 730 | 0 - 29 |
| Scettro di cristallo | 3600 | 16 - 29 |
Elenco 6Mai scelto dalla routine del negozio
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Erba medicinale | 8 | 0 - 29 |
Elenco 7Scelto quando: key 5
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Erba medicinale | 8 | 0 - 29 |
| Medicina potente | 50 | 0 - 29 |
| Elisir magico | 300 | 0 - 29 |
| Panacea | 550 | 0 - 29 |
| Polvere dell'esodo | 50 | 0 - 29 |
| Stocco | 840 | 0 - 29 |
| Forcone della natura | 780 | 0 - 29 |
| Frusta di spine | 1400 | 0 - 29 |
| Bastone runico | 730 | 0 - 29 |
Elenco 8Scelto quando: key 4
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Medicina potente | 50 | 0 - 29 |
| Elisir magico | 300 | 0 - 29 |
| Erba per antidoti | 10 | 0 - 29 |
| Bulbo di erbaluna | 30 | 0 - 29 |
| Moneta del mago | 310 | 0 - 29 |
| Isolade | 350 | 0 - 29 |
| Spada d'acciaio | 2000 | 0 - 29 |
| Lancia sacra | 2850 | 0 - 29 |
| Testa di ferro | 1540 | 0 - 29 |
| Artigli di ferro | 1150 | 0 - 29 |
Elenco 9Scelto quando: key 6
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Medicina potente | 50 | 0 - 29 |
| Multimedicina | 600 | 0 - 29 |
| Panacea | 550 | 0 - 29 |
| Polvere antimagica | 100 | 0 - 29 |
| Medicina Ooomph | 900 | 0 - 29 |
| Ammazzadraghi | 4700 | 0 - 29 |
| Lancia del drago | 5300 | 0 - 29 |
| Accetta del boscaiolo | 2150 | 0 - 29 |
| Artigli ninja | 3100 | 0 - 29 |
Elenco 10Scelto quando: key 2, secondary byte 3
| Oggetto | Prezzo | Finestra di avanzamento |
|---|---|---|
| Foglia di Ygdrasil | 1500 | 0 - 29 |
| Pensiero Positivo | 7300 | 0 - 29 |
| Unione e Negatività | 7500 | 0 - 29 |
| Zona Neutrale | 14500 | 27 - 29 |
| Ammazzazombie | 3850 | 0 - 29 |
| Lancia da caccia | 4400 | 0 - 29 |
| Martello da guerra | 3200 | 0 - 29 |
| Frusta Krotalo | 4000 | 0 - 29 |
| Artigli sacri | 2500 | 0 - 29 |