Flüssigmetallschleim: Werte pro Stufe
Werte-Limits, wilde Werte und das Wachstum von Stufe 1 bis 99 von Flüssigmetallschleim, aus der Spiel-ROM gelesen.
Artdaten
- Rang
- C
- Familie
- Schleim
- LP-Obergrenze
- 48
- MP-Obergrenze
- 999
- Angriffsobergrenze
- 800
- Verteidigungsobergrenze
- 999
- Beweglichkeitsobergrenze
- 999
- Weisheitsobergrenze
- 999
Wilde Werte (Level 1)
- LP
- 12
- MP
- 50
- Angriff
- 60
- Verteidigung
- 249
- Beweglichkeit
- 155
- Weisheit
- 102
Bekannte geskriptete Kämpfe
Bestimmte Kämpfe, die von den Entwicklern auf einem bestimmten Level platziert wurden (keine Levelkurve).
| Level | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50 | 60 | 249 | 155 | 102 |
| 5 | 5 | 10 | 18 | 90 | 80 | 25 |
| 15 | 8 | 120 | 144 | 300 | 100 | 120 |
| 20 | 12 | 349 | 140 | 599 | 589 | 302 |
Levelentwicklung
Kumulativer Zuwachs seit Stufe 1, ohne Synthese-Boni (kein absoluter Stufe-1-Wert wird angezeigt). Die Obergrenze im Abschnitt „Artdaten“ oben ist das bestätigte Maximum; der Wert „mit Synthesen“ setzt eine optimale Zucht über mehrere Generationen voraus. Diese Erfahrungskurve flacht ab Level 99 ab (zusätzliche EP haben darüber hinaus keine Wirkung).
LPMPAngriffVerteidigungBeweglichkeitWeisheit
| Level | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | 31 | 19 | 37 | 40 | 23 |
| 10 | 9 | 59 | 35 | 77 | 80 | 50 |
| 15 | 11 | 93 | 51 | 143 | 146 | 84 |
| 20 | 12 | 131 | 63 | 202 | 205 | 122 |
| 25 | 14 | 164 | 77 | 259 | 262 | 155 |
| 30 | 16 | 198 | 89 | 322 | 325 | 189 |
| 35 | 17 | 236 | 103 | 381 | 384 | 227 |
| 40 | 19 | 269 | 115 | 437 | 440 | 260 |
| 45 | 21 | 283 | 123 | 473 | 476 | 296 |
| 50 | 23 | 299 | 133 | 509 | 512 | 332 |
| 55 | 24 | 325 | 167 | 540 | 543 | 353 |
| 60 | 25 | 349 | 199 | 569 | 572 | 376 |
| 65 | 27 | 373 | 221 | 600 | 603 | 400 |
| 70 | 28 | 397 | 237 | 634 | 637 | 420 |
| 75 | 29 | 422 | 248 | 662 | 665 | 443 |
| 80 | 30 | 446 | 256 | 692 | 695 | 467 |
| 85 | 31 | 471 | 261 | 722 | 725 | 488 |
| 90 | 32 | 495 | 265 | 756 | 759 | 511 |
| 95 | 32 | 519 | 270 | 785 | 788 | 535 |
| 99 | 33 | 539 | 273 | 809 | 812 | 552 |
Vollständiges Datenblatt und 3D-Modell von Flüssigmetallschleim