Kampf-KI von Horrorhahn
Wie Horrorhahn im Kampf entscheidet, was es tut, für jede Taktik.
Kampf-KI & Entscheidungsbaum
Taktisches Entscheidungsprofil dieses Monsters im Kampf
(30 Aktionen)
Signatur-Kampfmoveset
SausBaffbumsWindstoßhieb
Aktiviere die Stufen, in die Punkte investiert wurden, um zu sehen, welche echten Kampfaktionen dieses Monster dadurch erhält.
Vogelhirn(angeboren)
Wird geladen...
| # | Aktion / Zauber | Typ | Relative Wahrscheinlichkeit | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmurgel | Zauber | 11.0% | 50790 |
| 2 | Kawumm | Gruppenzauber | 11.3% | 52429 |
| 3 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 7.1% | 32768 |
| 4 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 7.1% | 32768 |
| 5 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 7.1% | 32768 |
| 6 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 7.1% | 32768 |
| 7 | Säusel | Gruppenzauber | 9.2% | 42598 |
| 8 | Knirsch | Zauber | 8.8% | 40960 |
| 9 | Schnarch | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 10 | Baffbums | Fähigkeit | 3.5% | 16377 |
| 11 | Schlappknuff | Fähigkeit | 2.8% | 13107 |
| 12 | Trantüte | Fähigkeit | 1.8% | 8192 |
| 13 | Tanzbann | Fähigkeit | 0.0% | 13 |
| 14 | Blender | Fähigkeit | 0.0% | 12 |
| 15 | DUMMY E | Fähigkeit | 8.5% | 39322 |
| 16 | Seuchenodem | Fähigkeit | 7.1% | 32753 |
| 17 | Todestanz | Fähigkeit | 7.8% | 36028 |
| 18 | DUMMY AC | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 19 | Heißer TanzBedingt | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 20 | Pingeling | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 21 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 22 | Meuchelmörder | Fähigkeit | 0.0% | 15 |
| 23 | Banntanz | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 24 | Kriegsschrei | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 25 | Maulkorb | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 26 | Verschwinden | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 27 | Störwelle | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 28 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 29 | Unbenannte AktionBedingt | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 30 | DUMMY E | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
Schritte werden nacheinander basierend auf verbleibenden MP und Kampfsituation geprüft.