Kampf-KI von Lebende Statue
Wie Lebende Statue im Kampf entscheidet, was es tut, für jede Taktik.
Kampf-KI & Entscheidungsbaum
Taktisches Entscheidungsprofil dieses Monsters im Kampf
(31 Aktionen)
Signatur-Kampfmoveset
Bizarres BallettMopsermamboMuntermacher
Aktiviere die Stufen, in die Punkte investiert wurden, um zu sehen, welche echten Kampfaktionen dieses Monster dadurch erhält.
Barrikade(angeboren)
Wird geladen...
| # | Aktion / Zauber | Typ | Relative Wahrscheinlichkeit | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmurgel | Zauber | 9.0% | 50790 |
| 2 | Kawumm | Gruppenzauber | 9.2% | 52429 |
| 3 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 5.8% | 32768 |
| 4 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 5.8% | 32768 |
| 5 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 5.8% | 32768 |
| 6 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 5.8% | 32768 |
| 7 | Säusel | Gruppenzauber | 7.5% | 42598 |
| 8 | Knirsch | Zauber | 7.2% | 40960 |
| 9 | Schnarch | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 10 | Baffbums | Fähigkeit | 2.9% | 16377 |
| 11 | Schlappknuff | Fähigkeit | 2.3% | 13107 |
| 12 | Trantüte | Fähigkeit | 1.4% | 8192 |
| 13 | Tanzbann | Fähigkeit | 0.0% | 13 |
| 14 | Blender | Fähigkeit | 0.0% | 12 |
| 15 | X-Blitzgewitter | Fähigkeit | 9.2% | 52429 |
| 16 | Versengen | Fähigkeit | 6.6% | 37683 |
| 17 | X-Einäschern | Fähigkeit | 9.2% | 52429 |
| 18 | Seuchenodem | Fähigkeit | 5.8% | 32753 |
| 19 | Todestanz | Fähigkeit | 6.4% | 36028 |
| 20 | Heißer TanzBedingt | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 21 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 22 | Pingeling | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 23 | Störwelle | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 24 | DUMMY AC | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 25 | Banntanz | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 26 | Kriegsschrei | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 27 | Maulkorb | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 28 | Teleportation | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 29 | Meuchelmörder | Fähigkeit | 0.0% | 15 |
| 30 | DUMMY B | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 31 | DUMMY E | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
Schritte werden nacheinander basierend auf verbleibenden MP und Kampfsituation geprüft.