Blasenschleimkönig: Werte pro Stufe
Werte-Limits, wilde Werte und das Wachstum von Stufe 1 bis 99 von Blasenschleimkönig, aus der Spiel-ROM gelesen.
Artdaten
- Rang
- A
- Familie
- Schleim
- LP-Obergrenze
- 990
- MP-Obergrenze
- 800
- Angriffsobergrenze
- 720
- Verteidigungsobergrenze
- 770
- Beweglichkeitsobergrenze
- 470
- Weisheitsobergrenze
- 950
Wilde Werte (Level 5)
- LP
- 40
- MP
- 35
- Angriff
- 30
- Verteidigung
- 25
- Beweglichkeit
- 30
- Weisheit
- 35
Bekannte geskriptete Kämpfe
Bestimmte Kämpfe, die von den Entwicklern auf einem bestimmten Level platziert wurden (keine Levelkurve).
| Level | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 30 | 35 |
Levelentwicklung
Kumulativer Zuwachs seit Stufe 1, ohne Synthese-Boni (kein absoluter Stufe-1-Wert wird angezeigt). Die Obergrenze im Abschnitt „Artdaten“ oben ist das bestätigte Maximum; der Wert „mit Synthesen“ setzt eine optimale Zucht über mehrere Generationen voraus. Diese Erfahrungskurve flacht ab Level 99 ab (zusätzliche EP haben darüber hinaus keine Wirkung).
LPMPAngriffVerteidigungBeweglichkeitWeisheit
| Level | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| 5 | 26 | 24 | 16 | 20 | 15 | 19 |
| 10 | 55 | 41 | 37 | 34 | 28 | 35 |
| 15 | 89 | 57 | 57 | 51 | 37 | 55 |
| 20 | 127 | 69 | 77 | 66 | 45 | 75 |
| 25 | 160 | 83 | 100 | 84 | 53 | 98 |
| 30 | 194 | 95 | 119 | 101 | 61 | 117 |
| 35 | 232 | 109 | 137 | 118 | 69 | 135 |
| 40 | 265 | 121 | 157 | 134 | 78 | 155 |
| 45 | 294 | 137 | 187 | 164 | 92 | 188 |
| 50 | 322 | 154 | 217 | 194 | 108 | 218 |
| 55 | 347 | 180 | 234 | 220 | 124 | 243 |
| 60 | 373 | 204 | 252 | 244 | 138 | 269 |
| 65 | 403 | 228 | 270 | 268 | 153 | 299 |
| 70 | 426 | 252 | 286 | 292 | 170 | 322 |
| 75 | 455 | 277 | 302 | 317 | 183 | 351 |
| 80 | 484 | 301 | 315 | 341 | 199 | 380 |
| 85 | 507 | 326 | 331 | 366 | 211 | 403 |
| 90 | 536 | 350 | 347 | 390 | 221 | 432 |
| 95 | 560 | 374 | 364 | 414 | 237 | 456 |
| 99 | 582 | 394 | 377 | 434 | 248 | 478 |
Vollständiges Datenblatt und 3D-Modell von Blasenschleimkönig