Dunkelsteinschleim: Werte pro Stufe
Werte-Limits, wilde Werte und das Wachstum von Stufe 1 bis 99 von Dunkelsteinschleim, aus der Spiel-ROM gelesen.
Artdaten
- Rang
- S
- Familie
- Schleim
- LP-Obergrenze
- 64
- MP-Obergrenze
- 999
- Angriffsobergrenze
- 950
- Verteidigungsobergrenze
- 999
- Beweglichkeitsobergrenze
- 999
- Weisheitsobergrenze
- 999
Wilde Werte (Level 20)
- LP
- 41
- MP
- 154
- Angriff
- 220
- Verteidigung
- 669
- Beweglichkeit
- 206
- Weisheit
- 307
Bekannte geskriptete Kämpfe
Bestimmte Kämpfe, die von den Entwicklern auf einem bestimmten Level platziert wurden (keine Levelkurve).
| Level | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 41 | 154 | 220 | 669 | 206 | 307 |
Levelentwicklung
Kumulativer Zuwachs seit Stufe 1, ohne Synthese-Boni (kein absoluter Stufe-1-Wert wird angezeigt). Die Obergrenze im Abschnitt „Artdaten“ oben ist das bestätigte Maximum; der Wert „mit Synthesen“ setzt eine optimale Zucht über mehrere Generationen voraus. Diese Erfahrungskurve flacht ab Level 99 ab (zusätzliche EP haben darüber hinaus keine Wirkung).
LPMPAngriffVerteidigungBeweglichkeitWeisheit
| Level | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | 7 | 35 | 21 | 35 | 35 | 34 |
| 10 | 11 | 75 | 45 | 75 | 75 | 63 |
| 15 | 13 | 141 | 76 | 141 | 141 | 110 |
| 20 | 16 | 200 | 105 | 200 | 200 | 153 |
| 25 | 18 | 257 | 136 | 257 | 257 | 201 |
| 30 | 21 | 320 | 165 | 320 | 320 | 243 |
| 35 | 23 | 379 | 196 | 379 | 379 | 290 |
| 40 | 26 | 435 | 225 | 435 | 435 | 333 |
| 45 | 30 | 471 | 245 | 471 | 471 | 369 |
| 50 | 34 | 507 | 264 | 507 | 507 | 405 |
| 55 | 35 | 538 | 283 | 538 | 538 | 431 |
| 60 | 36 | 567 | 301 | 567 | 567 | 455 |
| 65 | 38 | 598 | 320 | 598 | 598 | 479 |
| 70 | 39 | 632 | 338 | 632 | 632 | 503 |
| 75 | 40 | 660 | 356 | 660 | 660 | 528 |
| 80 | 41 | 690 | 375 | 690 | 690 | 552 |
| 85 | 42 | 720 | 393 | 720 | 720 | 577 |
| 90 | 43 | 754 | 411 | 754 | 754 | 601 |
| 95 | 43 | 783 | 430 | 783 | 783 | 625 |
| 99 | 44 | 807 | 444 | 807 | 807 | 645 |
Vollständiges Datenblatt und 3D-Modell von Dunkelsteinschleim