Kampf-KI von Komodo
Wie Komodo im Kampf entscheidet, was es tut, für jede Taktik.
Kampf-KI & Entscheidungsbaum
Taktisches Entscheidungsprofil dieses Monsters im Kampf
(23 Aktionen)
Signatur-Kampfmoveset
Rempler
Aktiviere die Stufen, in die Punkte investiert wurden, um zu sehen, welche echten Kampfaktionen dieses Monster dadurch erhält.
Verteidiger(angeboren)
Wird geladen...
| # | Aktion / Zauber | Typ | Relative Wahrscheinlichkeit | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmurgel | Zauber | 7.6% | 50790 |
| 2 | Peng | Gruppenzauber | 6.4% | 42598 |
| 3 | Krach | Gruppenzauber | 6.9% | 45875 |
| 4 | Kawumm | Gruppenzauber | 7.8% | 52429 |
| 5 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 4.9% | 32768 |
| 6 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 4.9% | 32768 |
| 7 | Säusel | Gruppenzauber | 6.4% | 42598 |
| 8 | Klirr | Gruppenzauber | 7.4% | 49152 |
| 9 | Garitz | Zauber | 7.1% | 47514 |
| 10 | Ping | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 11 | Krack | Gruppenzauber | 7.8% | 52429 |
| 12 | DUMMY | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 13 | Multihieb | Fähigkeit | 9.3% | 62231 |
| 14 | Trantüte | Fähigkeit | 1.2% | 8192 |
| 15 | X-Flutwelle | Fähigkeit | 7.8% | 52429 |
| 16 | Verbrennen | Fähigkeit | 7.4% | 49152 |
| 17 | Merkurstoß | Fähigkeit | 4.4% | 29491 |
| 18 | DUMMY C | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 19 | Nachmacher | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 20 | Todestanz | Fähigkeit | 2.7% | 18022 |
| 21 | DUMMY E | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 22 | Tanzbann | Fähigkeit | 0.0% | 13 |
| 23 | Blender | Fähigkeit | 0.0% | 12 |
Schritte werden nacheinander basierend auf verbleibenden MP und Kampfsituation geprüft.