Kampf-KI von Ketzerkaplan
Wie Ketzerkaplan im Kampf entscheidet, was es tut, für jede Taktik.
Kampf-KI & Entscheidungsbaum
Taktisches Entscheidungsprofil dieses Monsters im Kampf
(21 Aktionen)
Signatur-Kampfmoveset
WiedergeburtGrutzBraus
Aktiviere die Stufen, in die Punkte investiert wurden, um zu sehen, welche echten Kampfaktionen dieses Monster dadurch erhält.
Säusel Gritz(angeboren)
Wird geladen...
| # | Aktion / Zauber | Typ | Relative Wahrscheinlichkeit | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmurgel | Zauber | 14.9% | 50790 |
| 2 | Kawumm | Gruppenzauber | 15.4% | 52429 |
| 3 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 9.6% | 32768 |
| 4 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 9.6% | 32768 |
| 5 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 9.6% | 32768 |
| 6 | Säusel | Gruppenzauber | 12.5% | 42598 |
| 7 | Brasaus | Gruppenzauber | 15.4% | 52429 |
| 8 | Trantüte | Fähigkeit | 2.4% | 8192 |
| 9 | Blendender Blitz | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 10 | Banntanz | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 11 | Tanzbann | Fähigkeit | 0.0% | 13 |
| 12 | Blender | Fähigkeit | 0.0% | 12 |
| 13 | Maulkorb | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 14 | DUMMY B | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 15 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 16 | Brennender Odem | Fähigkeit | 0.0% | 8 |
| 17 | Mopsermambo | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 18 | Todestanz | Fähigkeit | 10.6% | 36028 |
| 19 | Unbenannte Aktion | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 20 | DUMMY BE | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
| 21 | DUMMY E | Fähigkeit | 0.0% | 0 |
Schritte werden nacheinander basierend auf verbleibenden MP und Kampfsituation geprüft.