Cíclope giganteNv. 21 · Rango A
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 355 | 990 |
| PM | 54 | 400 |
| Ataque | 212 | 990 |
| Defensa | 108 | 990 |
| Agilidad | 96 | 590 |
| Sabiduría | 116 | 690 |
Habilidades de combate: Estocada de hielo, Ventisca gélida
Habilidad innata: Antimetal
Música y audio de fondo
Presente ens022Isla Domus
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 355 | 990 |
| PM | 54 | 400 |
| Ataque | 212 | 990 |
| Defensa | 108 | 990 |
| Agilidad | 96 | 590 |
| Sabiduría | 116 | 690 |
Habilidades de combate: Estocada de hielo, Ventisca gélida
Habilidad innata: Antimetal
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 304 | 990 |
| PM | 26 | 640 |
| Ataque | 186 | 990 |
| Defensa | 122 | 990 |
| Agilidad | 63 | 200 |
| Sabiduría | 216 | 880 |
Habilidades de combate: Engaño ilusorio, Multidebilitación, Sueño
Habilidad innata: Criogenización
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 226 | 990 |
| PM | 65 | 520 |
| Ataque | 173 | 960 |
| Defensa | 152 | 990 |
| Agilidad | 188 | 480 |
| Sabiduría | 6 | 670 |
Habilidades de combate: Danza extraña, Claqué mágico, Danza fogosa
Habilidad innata: Barricada