Águila doradaNv. 1 · Rango A
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 228 | 810 |
| PM | 94 | 610 |
| Ataque | 320 | 820 |
| Defensa | 167 | 940 |
| Agilidad | 368 | 990 |
| Sabiduría | 211 | 850 |
Habilidades de combate: Megaataque ígneo, Megadescarga
Habilidad innata: Ígneo y descarga
Música y audio de fondo
Presente ens041Isla Celeste
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 228 | 810 |
| PM | 94 | 610 |
| Ataque | 320 | 820 |
| Defensa | 167 | 940 |
| Agilidad | 368 | 990 |
| Sabiduría | 211 | 850 |
Habilidades de combate: Megaataque ígneo, Megadescarga
Habilidad innata: Ígneo y descarga
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 256 | 980 |
| PM | 76 | 240 |
| Ataque | 216 | 990 |
| Defensa | 124 | 990 |
| Agilidad | 283 | 990 |
| Sabiduría | 73 | 190 |
Habilidades de combate: Acelerar, Multiestocada
Habilidad innata: Pajarero
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 303 | 930 |
| PM | 68 | 850 |
| Ataque | 284 | 790 |
| Defensa | 168 | 870 |
| Agilidad | 129 | 460 |
| Sabiduría | 168 | 880 |
Habilidades de combate: Inspiración, Aliento dulce, Ventisca gélida, Aliento flamígero
Habilidad innata: Mal aliento