AtlasNv. 38 · Rango S
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 999 | 990 |
| PM | 352 | 490 |
| Ataque | 546 | 990 |
| Defensa | 466 | 990 |
| Agilidad | 64 | 560 |
| Sabiduría | 81 | 450 |
Habilidad innata: Demonólogo
Música y audio de fondo
Presente enf020Sede central - Oficina
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 999 | 990 |
| PM | 352 | 490 |
| Ataque | 546 | 990 |
| Defensa | 466 | 990 |
| Agilidad | 64 | 560 |
| Sabiduría | 81 | 450 |
Habilidad innata: Demonólogo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 75 | 52 |
| PM | 253 | 999 |
| Ataque | 333 | 900 |
| Defensa | 800 | 999 |
| Agilidad | 311 | 900 |
| Sabiduría | 425 | 999 |
Habilidades de combate: Danza fogosa, Fallo crítico, Onda perjudicial, Superprotección, Semirresurrección, Superataque ígneo
Habilidad innata: Explosión y rayo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 999 | 940 |
| PM | 136 | 610 |
| Ataque | 488 | 990 |
| Defensa | 526 | 990 |
| Agilidad | 189 | 360 |
| Sabiduría | 187 | 920 |
Habilidades de combate: Megaestocada, Superexplosión, Multidecaimiento
Habilidad innata: Barricada