IA de combate de Komodo
Cómo decide Komodo qué hacer en combate, para cada táctica.
IA de combate & Árbol de decisiones
Perfil táctico de decisión de este monstruo en combate
(23 acciones)
Movimientos característicos de combate
Golpe corporal
Marca los niveles en los que se han invertido puntos para revelar las acciones de combate realmente disponibles para este monstruo.
Defensor(innata)
Cargando...
| # | Acción / Conjuro | Tipo | Probabilidad relativa | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Superataque ígneo | Conjuro | 7.6% | 50790 |
| 2 | Miniexplosión | Conjuro de grupo | 6.4% | 42598 |
| 3 | Explosión | Conjuro de grupo | 6.9% | 45875 |
| 4 | Superexplosión | Conjuro de grupo | 7.8% | 52429 |
| 5 | Acción sin nombre | Habilidad | 4.9% | 32768 |
| 6 | Acción sin nombre | Habilidad | 4.9% | 32768 |
| 7 | Minitornado | Conjuro de grupo | 6.4% | 42598 |
| 8 | Megahelada | Conjuro de grupo | 7.4% | 49152 |
| 9 | Megarrayo | Conjuro | 7.1% | 47514 |
| 10 | Intelecto | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 11 | Superhelada | Conjuro de grupo | 7.8% | 52429 |
| 12 | DUMMY | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 13 | Multiestocada | Habilidad | 9.3% | 62231 |
| 14 | Porrazo entontecedor | Habilidad | 1.2% | 8192 |
| 15 | X Corriente | Habilidad | 7.8% | 52429 |
| 16 | Llamarada | Habilidad | 7.4% | 49152 |
| 17 | Asalto de Mercurio | Habilidad | 4.4% | 29491 |
| 18 | DUMMY C | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 19 | Camaleón | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 20 | Danza de la muerte | Habilidad | 2.7% | 18022 |
| 21 | DUMMY E | Habilidad | 0.0% | 0 |
| 22 | Pisotón en la pista | Habilidad | 0.0% | 13 |
| 23 | Golpe cegador | Habilidad | 0.0% | 12 |
Los pasos se evalúan secuencialmente según los PM restantes y la situación de batalla.