IA de combat de Orque
Comment Orque décide quoi faire en combat, pour chaque tactique.
IA de combat & Arbre décisionnel
Profil décisionnel tactique de ce monstre en combat
(30 actions)
Moveset signature de combat
Lame explosive
Cochez les paliers dans lesquels des points ont été investis pour révéler les actions de combat réellement disponibles pour ce monstre.
Accélérateur(innée)
Chargement...
| # | Action / Sort | Type | Probabilité relative | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigaflamme | Sort | 11.0% | 50790 |
| 2 | Gigabang | Sort de groupe | 11.3% | 52429 |
| 3 | Action sans nom | Compétence | 7.1% | 32768 |
| 4 | Action sans nom | Compétence | 7.1% | 32768 |
| 5 | Action sans nom | Compétence | 7.1% | 32768 |
| 6 | Action sans nom | Compétence | 7.1% | 32768 |
| 7 | Tornade | Sort de groupe | 9.2% | 42598 |
| 8 | Glace | Sort | 8.8% | 40960 |
| 9 | Mégatorpeur | Compétence | 0.0% | 0 |
| 10 | Coup de l'assommoir | Compétence | 3.5% | 16377 |
| 11 | Baffaiblissante | Compétence | 2.8% | 13107 |
| 12 | Encollage | Compétence | 1.8% | 8192 |
| 13 | Break-dance | Compétence | 0.0% | 13 |
| 14 | Frappe aveuglante | Compétence | 0.0% | 12 |
| 15 | DUMMY E | Compétence | 8.5% | 39322 |
| 16 | Haleine vénéneuse | Compétence | 7.1% | 32753 |
| 17 | Danse de la mort | Compétence | 7.8% | 36028 |
| 18 | DUMMY AC | Compétence | 0.0% | 0 |
| 19 | Danse sensuelleConditionnel | Compétence | 0.0% | 0 |
| 20 | Supereurêka | Compétence | 0.0% | 0 |
| 21 | Action sans nom | Compétence | 0.0% | 0 |
| 22 | Coup de l'assassin | Compétence | 0.0% | 15 |
| 23 | Antidanse | Compétence | 0.0% | 0 |
| 24 | Cri de guerre | Compétence | 0.0% | 0 |
| 25 | Hygiaphone | Compétence | 0.0% | 0 |
| 26 | Invisibilité | Compétence | 0.0% | 0 |
| 27 | Perturbonde | Compétence | 0.0% | 0 |
| 28 | Action sans nom | Compétence | 0.0% | 0 |
| 29 | Action sans nomConditionnel | Compétence | 0.0% | 0 |
| 30 | DUMMY E | Compétence | 0.0% | 0 |
Les étapes sont testées de haut en bas selon les PM restants et la situation de combat.