IA de combat de Armure Fatale
Comment Armure Fatale décide quoi faire en combat, pour chaque tactique.
IA de combat & Arbre décisionnel
Profil décisionnel tactique de ce monstre en combat
(26 actions)
Moveset signature de combat
Coupe-souffleLame sombreLame d'éclairLame détonante
Cochez les paliers dans lesquels des points ont été investis pour révéler les actions de combat réellement disponibles pour ce monstre.
Glaçommeil(innée)
Chargement...
| # | Action / Sort | Type | Probabilité relative | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigaflamme | Sort | 11.4% | 50790 |
| 2 | Gigabang | Sort de groupe | 11.8% | 52429 |
| 3 | Action sans nom | Compétence | 7.4% | 32768 |
| 4 | Action sans nom | Compétence | 7.4% | 32768 |
| 5 | Action sans nom | Compétence | 7.4% | 32768 |
| 6 | Action sans nom | Compétence | 7.4% | 32768 |
| 7 | Tornade | Sort de groupe | 9.6% | 42598 |
| 8 | Superglace | Sort de groupe | 10.0% | 44237 |
| 9 | Mégaélec | Sort | 10.7% | 47514 |
| 10 | Soins complets | Compétence | 0.0% | 1 |
| 11 | Rappel | Compétence | 0.0% | 6 |
| 12 | Eurêka | Compétence | 0.0% | 0 |
| 13 | Action sans nom | Compétence | 0.0% | 30 |
| 14 | Illusion | Compétence | 0.0% | 0 |
| 15 | Encollage | Compétence | 1.8% | 8192 |
| 16 | Break-dance | Compétence | 0.0% | 13 |
| 17 | Frappe aveuglante | Compétence | 0.0% | 12 |
| 18 | Barbecue | Compétence | 11.1% | 49152 |
| 19 | Danse de la mort | Compétence | 4.1% | 18022 |
| 20 | Action sans nom | Compétence | 0.0% | 0 |
| 21 | Action sans nom | Compétence | 0.0% | 0 |
| 22 | Antidanse | Compétence | 0.0% | 0 |
| 23 | Cri de guerre | Compétence | 0.0% | 0 |
| 24 | Hygiaphone | Compétence | 0.0% | 0 |
| 25 | DUMMY E | Compétence | 0.0% | 0 |
| 26 | Action sans nom | Compétence | 0.0% | 10 |
Les étapes sont testées de haut en bas selon les PM restants et la situation de combat.