GiganteLv. 21 · Rango A
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 355 | 990 |
| PM | 54 | 400 |
| Attacco | 212 | 990 |
| Difesa | 108 | 990 |
| Agilità | 96 | 590 |
| Saggezza | 116 | 690 |
Abilità di battaglia: Fendente freddo, Tempesta gelida
Abilità innata: Anti-metallo
Musica e audio di sottofondo
Presente sus022Isola Domus
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 355 | 990 |
| PM | 54 | 400 |
| Attacco | 212 | 990 |
| Difesa | 108 | 990 |
| Agilità | 96 | 590 |
| Saggezza | 116 | 690 |
Abilità di battaglia: Fendente freddo, Tempesta gelida
Abilità innata: Anti-metallo
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 304 | 990 |
| PM | 26 | 640 |
| Attacco | 186 | 990 |
| Difesa | 122 | 990 |
| Agilità | 63 | 200 |
| Saggezza | 216 | 880 |
Abilità di battaglia: Illusyo, Iperdebilis, Ninnananna
Abilità innata: Sonno gelido
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 226 | 990 |
| PM | 65 | 520 |
| Attacco | 173 | 960 |
| Difesa | 152 | 990 |
| Agilità | 188 | 480 |
| Saggezza | 6 | 670 |
Abilità di battaglia: Strandanza, Danza magica, Danza rinvigorente
Abilità innata: Barricata