IA di battaglia di Capitan Crow
Come Capitan Crow decide cosa fare in battaglia, per ogni tattica.
IA di combattimento & Albero decisionale
Profilo decisionale tattico di questo mostro in battaglia
(17 azioni)
Moveset caratteristico di combattimento
CaricaMultifendenteDUMMY DD
Seleziona i livelli in cui sono stati investiti punti per rivelare le azioni di combattimento realmente disponibili per questo mostro.
Capitan Crow(innata)
Caricamento...
| # | Azione / Incantesimo | Tipo | Probabilità relativa | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma suprema | Incantesimo | 11.4% | 50790 |
| 2 | Bang supremo | Incantesimo di gruppo | 11.7% | 52429 |
| 3 | Azione senza nome | Abilità | 7.3% | 32768 |
| 4 | Azione senza nome | Abilità | 7.3% | 32768 |
| 5 | Vento | Incantesimo di gruppo | 9.5% | 42598 |
| 6 | Vento supremo | Incantesimo di gruppo | 11.7% | 52429 |
| 7 | Megafulmine | Incantesimo | 10.6% | 47514 |
| 8 | Colpo dell'assassinoCondizionale | Abilità | 0.0% | 15 |
| 9 | Vampa | Abilità | 11.0% | 49152 |
| 10 | Tempesta di saette | Abilità | 11.4% | 50790 |
| 11 | Danza della morte | Abilità | 8.1% | 36028 |
| 12 | Azione senza nome | Abilità | 0.0% | 0 |
| 13 | Respiro profondo | Abilità | 0.0% | 23 |
| 14 | Multintellygo | Abilità | 0.0% | 0 |
| 15 | DUMMY E | Abilità | 0.0% | 0 |
| 16 | Fine della musica | Abilità | 0.0% | 13 |
| 17 | Ipoprecisione | Abilità | 0.0% | 12 |
I passaggi vengono valutati sequenzialmente in base ai PM rimanenti e alle circostanze di battaglia.