IA di battaglia di Giallosauro
Come Giallosauro decide cosa fare in battaglia, per ogni tattica.
IA di combattimento & Albero decisionale
Profilo decisionale tattico di questo mostro in battaglia
(23 azioni)
Moveset caratteristico di combattimento
Attacco frontale
Seleziona i livelli in cui sono stati investiti punti per rivelare le azioni di combattimento realmente disponibili per questo mostro.
Gran difesa(innata)
Caricamento...
| # | Azione / Incantesimo | Tipo | Probabilità relativa | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma suprema | Incantesimo | 7.6% | 50790 |
| 2 | Bang | Incantesimo di gruppo | 6.4% | 42598 |
| 3 | Superbang | Incantesimo di gruppo | 6.9% | 45875 |
| 4 | Bang supremo | Incantesimo di gruppo | 7.8% | 52429 |
| 5 | Azione senza nome | Abilità | 4.9% | 32768 |
| 6 | Azione senza nome | Abilità | 4.9% | 32768 |
| 7 | Vento | Incantesimo di gruppo | 6.4% | 42598 |
| 8 | Megagelo | Incantesimo di gruppo | 7.4% | 49152 |
| 9 | Megaelektron | Incantesimo | 7.1% | 47514 |
| 10 | Intellygo | Abilità | 0.0% | 0 |
| 11 | Gelo supremo | Incantesimo di gruppo | 7.8% | 52429 |
| 12 | DUMMY | Abilità | 0.0% | 0 |
| 13 | Multifendente | Abilità | 9.3% | 62231 |
| 14 | Attacco moviola | Abilità | 1.2% | 8192 |
| 15 | Megaonda X | Abilità | 7.8% | 52429 |
| 16 | Vampa | Abilità | 7.4% | 49152 |
| 17 | Colpo perforante | Abilità | 4.4% | 29491 |
| 18 | DUMMY C | Abilità | 0.0% | 0 |
| 19 | Imitationis | Abilità | 0.0% | 0 |
| 20 | Danza della morte | Abilità | 2.7% | 18022 |
| 21 | DUMMY E | Abilità | 0.0% | 0 |
| 22 | Fine della musica | Abilità | 0.0% | 13 |
| 23 | Ipoprecisione | Abilità | 0.0% | 12 |
I passaggi vengono valutati sequenzialmente in base ai PM rimanenti e alle circostanze di battaglia.