Chests
Treasure chest loot tables: 3 random respawning tiers (Common C, Uncommon B, Rare A) across 65 maps, with Cannibox and Mimic traps, plus 52 fixed chest rewards.
Random chests (3 tiers)
Tier C
Common
Item chance: 75%
Empty chance: 25%
No trap monster (25% gold or empty)
Items in this tier (8)
Fixed chest rewards (52)
| Map | Reward | Context / Location |
|---|---|---|
| d021Domus Isle - Sewers | metal ticket | Special merchant purchase |
| d021Domus Isle - Sewers | headsman's axe | Brute NPC quest |
| d041Temple of the Sun - Level | solar tablet | Story key item |
| d052CELL Headquarters | baryon sphere | Story key item |
| d053CELL Headquarters | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| d054CELL Headquarters | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| f010 | Yggdrasil leaf | Arena prize (Rank D) |
| f010 | seed of life | Arena prize (Rank F) |
| f010 | loyalty card | Arena prize (Rank A) |
| f010 | 'Positive Puller' | Battle quiz (Question 9) |
| f010 | 'Neutral Ground' | Battle quiz (Question 19) |
| f010 | martial artist's scroll | Battle quiz (Question 6) |
| f010 | sage's scroll | Battle quiz (Question 16) |
| f010 | dragon slayer | Battle quiz (Question 18) |
| f010 | hero spear | Battle quiz (Question 17) |
| f010 | miracle mace | Arena prize (Rank S) |
| f010 | dragontail whip | Arena prize (Rank B) |
| f010 | scourge whip | Battle quiz (Question 15) |
| f010 | metal claws | Arena prize (Rank E) |
| f010 | metal talons | Battle quiz (Question 10) |
| f010 | orichalcum claws | Battle quiz (Question 20) |
| f010 | Plus sceptre | Battle quiz (Question 8) |
| f010 | Minus sceptre | Arena prize (Rank C) |
| f020 | brass key | CELL commission reward |
| f020 | zombie slayer | Library receptionist reward |
| f040 | magic elixir | Old man J.J. quest |
| f040 | elfin elixir | Old man J.J. quest |
| f040 | antidotal herb | Old man J.J. quest |
| f060 | Yggdrasil dew | Brute NPC quest |
| i002 | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| i004 | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| i008 | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| i009 | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| i010 | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| k001 | seed of skill | Tartarus summit chest |
| s001Infant Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s011Xeroph Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s021Domus Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s023Domus Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s031Palaish Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s032Palaish Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s033Palaish Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s034Palaish Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s035Palaish Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s041Celeste Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s043Celeste Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s051Fert Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s053Fert Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s061Infern Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s062Infern Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s071Infern Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
| s072Infern Isle | seed of skill | Fixed chest (seed of skill) |
Maps with respawning random chests (65)
Random chests reset whenever you re-enter the area. Their contents are rolled on opening via opcode 0x28 (RNG 0-99). The chest type placed by the map script fixes the tier rolled (type 0 = A, 1 = B, 2 = C); the numbers show the chests placed per tier.
d001
Infant Isle - Cave
A 0 · B 0 · C 1
d011
Xeroph Isle - Ruins
d012
Xeroph Isle - Ruins
A 1 · B 1 · C 1
d013
Xeroph Isle - Ruins
d014
Xeroph Isle - Quicksand Cavern
d021
Domus Isle - Sewers
A 0 · B 0 · C 1
d022
Domus Isle - Sewers
A 0 · B 0 · C 2
d031
Palaish Isle Shrine - Level
d032
Palaish Isle Shrine - Level 2
A 2 · B 0 · C 1
d033
Palaish Isle Shrine - Level 3
A 1 · B 0 · C 2
d034
Palaish Isle Shrine - Level 4
A 0 · B 1 · C 3
d041
Temple of the Sun - Level
A 2 · B 0 · C 0
d042
Temple of the Sun - Level 2
A 0 · B 0 · C 2
d043
Temple of the Sun - Level 3
d044
Temple of the Moon - Level
A 1 · B 0 · C 0
d045
Temple of the Moon - Level 2
A 0 · B 0 · C 2
d046
Temple of the Moon - Level 3
d051
CELL Headquarters
A 0 · B 0 · C 1
d052
CELL Headquarters
d053
CELL Headquarters
d054
CELL Headquarters
d055
Fert Isle - Treehole
A 0 · B 0 · C 1
d071
Infern Isle - Tartarus
A 1 · B 0 · C 0
d072
Infern Isle - Tartarus
d073
Infern Isle - Tartarus
A 1 · B 0 · C 1
d074
Infern Isle - Tartarus
A 1 · B 0 · C 0
d075
Infern Isle - Tartarus
A 0 · B 0 · C 2
d076
Infern Isle - Tartarus
d077
Infern Isle - Tartarus
A 0 · B 0 · C 2
d078
Infern Isle - Tartarus
A 1 · B 0 · C 2
f020
f020
A 1 · B 0 · C 0
f040
f040
f050
f050
f070
f070
f080
f080
f090
f090
f100
f100
f111
f111
f121
f121
i002
i002
A 1 · B 0 · C 0
i004
i004
A 1 · B 0 · C 0
i008
i008
i009
i009
A 2 · B 0 · C 0
i010
i010
k001
k001
k002
k002
s001
Infant Isle
A 2 · B 1 · C 0
s011
Xeroph Isle
A 2 · B 1 · C 1
s021
Domus Isle
s023
Domus Isle
s031
Palaish Isle
s032
Palaish Isle
A 1 · B 0 · C 0
s033
Palaish Isle
A 4 · B 0 · C 0
s034
Palaish Isle
A 0 · B 1 · C 0
s035
Palaish Isle
A 0 · B 1 · C 0
s041
Celeste Isle
A 6 · B 1 · C 1
s043
Celeste Isle
A 0 · B 0 · C 1
s044
Celeste Isle
A 0 · B 1 · C 1
s051
Fert Isle
A 1 · B 0 · C 0
s052
Fert Isle
s053
Fert Isle
A 1 · B 2 · C 2
s061
Infern Isle
s062
Infern Isle
A 0 · B 1 · C 1
s071
Infern Isle
s072
Infern Isle
A 1 · B 0 · C 0