Coloso vivienteNv. 1 · Rango A
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 212 | 990 |
| PM | 22 | 520 |
| Ataque | 211 | 960 |
| Defensa | 226 | 990 |
| Agilidad | 12 | 480 |
| Sabiduría | 62 | 670 |
Habilidades de combate: Desaliento, Rebote
Habilidad innata: Barricada
Música y audio de fondo
Presente ens041Isla Celeste
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 212 | 990 |
| PM | 22 | 520 |
| Ataque | 211 | 960 |
| Defensa | 226 | 990 |
| Agilidad | 12 | 480 |
| Sabiduría | 62 | 670 |
Habilidades de combate: Desaliento, Rebote
Habilidad innata: Barricada
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 243 | 970 |
| PM | 62 | 250 |
| Ataque | 193 | 970 |
| Defensa | 168 | 990 |
| Agilidad | 154 | 860 |
| Sabiduría | 218 | 710 |
Habilidades de combate: Explosión, Megahelada
Habilidad innata: Explosión y helada
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 436 | 990 |
| PM | 0 | 610 |
| Ataque | 138 | 920 |
| Defensa | 134 | 880 |
| Agilidad | 36 | 560 |
| Sabiduría | 3 | 510 |
Habilidad innata: Limpiador