Listes de stock des boutiques
Inventaires authentiques de la ROM (overlay_0000) et rattachement spatial des comptoirs physiques sur les cartes 3D.
Comptoirs physiques de l'Archipel
Emplacements 3D exacts des comptoirs d'objets, armureries, banques et pensions dans le monde du jeu.
QG de l'Association des Dresseurs (f030)
XYZ: -2.8, 0.0, 2.0Voir carte →QG de l'Association des Dresseurs (f030)
XYZ: 0.0, 0.0, -4.8Voir carte →QG de l'Association des Dresseurs (f030)
XYZ: 2.8, 0.0, 2.0Voir carte →QG de l'Association des Dresseurs (f030)
XYZ: 4.3, 0.0, -6.9Voir carte →QG de l'Association des Dresseurs (f030)
XYZ: 0.6, 6.5, -2.2Voir carte →Centre de Scoutisme de l'Archipel (k001)
XYZ: -5.5, -1.0, -3.5Voir carte →Centre de Scoutisme de l'Archipel (k001)
XYZ: 2.8, -1.0, -4.5Voir carte →Centre de Scoutisme de l'Archipel (k001)
XYZ: -3.1, -1.0, -4.2Voir carte →Centre de Scoutisme de l'Archipel (k001)
XYZ: 5.8, 0.0, 1.7Voir carte →Centre de Scoutisme de l'Archipel (k001)
XYZ: 0.0, 0.0, 5.2Voir carte →Campement de Palatilia (s043)
XYZ: 27.1, 2.9, -4.1Voir carte →Poste de Fertilia (s061)
XYZ: -8.0, 2.4, 98.7Voir carte →Sanctuaire Céleste (s071)
XYZ: -8.0, 2.4, 98.7Voir carte →Inventaires par palier de progression
Chaque liste ci-dessous correspond à un registre de stock du jeu. Un objet est vendu tant que le compteur de progression (0 à 29) se situe dans sa fenêtre.
Liste 1Choisie quand : key 1
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| herbe médicinale | 8 | 50 |
| remède puissant | 50 | 50 |
| denier de sorcier | 310 | 50 |
| bouteille d'Isolacto | 350 | 50 |
| épée de cuivre | 270 | 50 |
| lance de fer | 310 | 50 |
| herbe médicinale | 8 | 0 - 29 |
| herbe curative | 10 | 0 - 29 |
| épée de cuivre | 270 | 0 - 29 |
| hache de pierre | 120 | 0 - 29 |
| massue de chêne | 90 | 0 - 29 |
| griffes de pierre | 75 | 0 - 29 |
Liste 2Choisie quand : key 3
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| herbe médicinale | 8 | 0 - 29 |
| herbe curative | 10 | 0 - 29 |
| botryche lunaire | 30 | 0 - 29 |
| aile de chimère | 25 | 0 - 29 |
| évacuopoudre | 50 | 0 - 29 |
| dague divine | 530 | 0 - 29 |
| lance de fer | 310 | 0 - 29 |
| hache de bûcheron | 650 | 0 - 29 |
| maillet de boue | 400 | 0 - 29 |
| fouet de cuir | 380 | 0 - 29 |
| bâton de cyprès | 150 | 0 - 29 |
Liste 3Choisie quand : key 2, secondary byte 0
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| herbe médicinale | 8 | 0 - 29 |
| herbe curative | 10 | 0 - 29 |
| botryche lunaire | 30 | 0 - 29 |
| aile de chimère | 25 | 0 - 29 |
| évacuopoudre | 50 | 0 - 29 |
| bâton de cyprès | 150 | 0 - 29 |
Liste 4Choisie quand : key 2, any other secondary byte
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| herbe médicinale | 8 | 0 - 29 |
| remède puissant | 50 | 0 - 29 |
| multiremède | 600 | 16 - 29 |
| rosée d'Yggdrasil | 3000 | 27 - 29 |
| élixir magique | 300 | 0 - 29 |
| élixir du sage | 750 | 16 - 29 |
| élixir elfique | 1260 | 27 - 29 |
| panacée | 550 | 0 - 29 |
| poudre antimagique | 100 | 0 - 29 |
| poudre Décuplo | 900 | 0 - 29 |
| denier de sorcier | 310 | 0 - 29 |
| sou de sorcier | 960 | 16 - 29 |
| bouteille d'Isolacto | 350 | 0 - 29 |
| maxi bouteille d'Isolacto | 1050 | 16 - 29 |
Liste 5Choisie quand : key 2, secondary byte 1
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| épée large d'acier | 2000 | 0 - 29 |
| épée large d'argent | 11200 | 16 - 29 |
| épée de géant | 39000 | 27 - 29 |
| pertuisane | 2300 | 0 - 29 |
| hallebarde | 9600 | 16 - 29 |
| hache de fer | 990 | 0 - 29 |
| hache de guerre | 6700 | 16 - 29 |
| hache de roi | 27500 | 27 - 29 |
| marteau de fer | 1540 | 0 - 29 |
| clef géante | 7300 | 16 - 29 |
| massue de maraudeur | 43000 | 27 - 29 |
| fouet d'acier | 18800 | 27 - 29 |
| griffes de fer | 1150 | 0 - 29 |
| griffes d'acier | 5500 | 16 - 29 |
| serres de griffon | 34500 | 27 - 29 |
| bâton runique | 730 | 0 - 29 |
| bâton de cristal | 3600 | 16 - 29 |
Liste 6Jamais choisie par la routine de boutique
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| herbe médicinale | 8 | 0 - 29 |
Liste 7Choisie quand : key 5
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| herbe médicinale | 8 | 0 - 29 |
| remède puissant | 50 | 0 - 29 |
| élixir magique | 300 | 0 - 29 |
| panacée | 550 | 0 - 29 |
| évacuopoudre | 50 | 0 - 29 |
| rapière | 840 | 0 - 29 |
| fourche | 780 | 0 - 29 |
| fouet d'épines | 1400 | 0 - 29 |
| bâton runique | 730 | 0 - 29 |
Liste 8Choisie quand : key 4
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| remède puissant | 50 | 0 - 29 |
| élixir magique | 300 | 0 - 29 |
| herbe curative | 10 | 0 - 29 |
| botryche lunaire | 30 | 0 - 29 |
| denier de sorcier | 310 | 0 - 29 |
| bouteille d'Isolacto | 350 | 0 - 29 |
| épée large d'acier | 2000 | 0 - 29 |
| lance sacrée | 2850 | 0 - 29 |
| marteau de fer | 1540 | 0 - 29 |
| griffes de fer | 1150 | 0 - 29 |
Liste 9Choisie quand : key 6
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| remède puissant | 50 | 0 - 29 |
| multiremède | 600 | 0 - 29 |
| panacée | 550 | 0 - 29 |
| poudre antimagique | 100 | 0 - 29 |
| poudre Décuplo | 900 | 0 - 29 |
| fléau des dragons | 4700 | 0 - 29 |
| lance du Dragon | 5300 | 0 - 29 |
| hache de boquillon | 2150 | 0 - 29 |
| griffes sabres | 3100 | 0 - 29 |
Liste 10Choisie quand : key 2, secondary byte 3
| Objet | Prix | Fenêtre d'avancement |
|---|---|---|
| feuille d'Yggdrasil | 1500 | 0 - 29 |
| Positif mag. | 7300 | 0 - 29 |
| Pensée négative | 7500 | 0 - 29 |
| Terrain neutre | 14500 | 27 - 29 |
| fléau des zombies | 3850 | 0 - 29 |
| lance de chasse | 4400 | 0 - 29 |
| marteau d'armes | 3200 | 0 - 29 |
| claque-vent | 4000 | 0 - 29 |
| griffes sacrées | 2500 | 0 - 29 |