Coffres
Tables de butin des coffres aux trésors : 3 tiers aléatoires réapparaissant (Commun C, Peu commun B, Rare A) sur 65 cartes, avec pièges Canniboîte et Mimique, plus 52 récompenses fixes de coffres.
Coffres aléatoires (3 tiers)
Palier C
Commun
Chance d'objet : 75 %
Or ou vide : 25 %
Pas de monstre piège (25 % d'or ou vide)
Objets de ce tier (8)
Palier B
Peu commun
Chance d'objet : 75 %
Piège : Canniboîte (25 %)
Voir la fiche du monstrePalier A
Rare
Chance d'objet : 85 %
Piège : Imitapeur (15 %)
Voir la fiche du monstreObjets de ce tier (13)
Récompenses fixes de coffres (52)
| Carte | Récompense | Contexte / Emplacement |
|---|---|---|
| d021Civilia - Égouts | métallo-ticket | Achat auprès du marchand ambulant |
| d021Civilia - Égouts | hache de bourreau | Quête de l'homme fort |
| d041Temple du Soleil - Niveau | tablette solaire | Objet clé de l'histoire |
| d052Quartier général de la CELLULE | sphère baryonique | Objet clé de l'histoire |
| d053Quartier général de la CELLULE | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| d054Quartier général de la CELLULE | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| f010Colisée | feuille d'Yggdrasil | Récompense d'arène (Rang D) |
| f010Colisée | graine de Vie | Récompense d'arène (Rang F) |
| f010Colisée | carte de fidélité | Récompense d'arène (Rang A) |
| f010Colisée | Positif mag. | Quiz du dresseur (Question 9) |
| f010Colisée | Terrain neutre | Quiz du dresseur (Question 19) |
| f010Colisée | parchemin d'art martial | Quiz du dresseur (Question 6) |
| f010Colisée | parchemin du sage | Quiz du dresseur (Question 16) |
| f010Colisée | tueuse de dragons | Quiz du dresseur (Question 18) |
| f010Colisée | lance de héros | Quiz du dresseur (Question 17) |
| f010Colisée | masse miraculeuse | Récompense d'arène (Rang S) |
| f010Colisée | fouet du Dragon | Récompense d'arène (Rang B) |
| f010Colisée | fouet de discipline | Quiz du dresseur (Question 15) |
| f010Colisée | griffes de métal | Récompense d'arène (Rang E) |
| f010Colisée | serres de métal | Quiz du dresseur (Question 10) |
| f010Colisée | griffes d'orichalque | Quiz du dresseur (Question 20) |
| f010Colisée | sceptre Plus | Quiz du dresseur (Question 8) |
| f010Colisée | sceptre Moins | Récompense d'arène (Rang C) |
| f020Siège du Championnat - Bureau du président | clef de bronze | Récompense de la Commission CELL |
| f020Siège du Championnat - Bureau du président | tueuse de zombies | Récompense de la bibliothèque |
| f040Siège du Championnat - Réception | élixir magique | Quête du vieil homme J.J. |
| f040Siège du Championnat - Réception | élixir elfique | Quête du vieil homme J.J. |
| f040Siège du Championnat - Réception | herbe curative | Quête du vieil homme J.J. |
| f060Siège du Championnat - Entrée | rosée d'Yggdrasil | Quête de l'homme fort |
| i002 | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| i004 | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| i008 | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| i009 | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| i010 | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| k001Abri des dresseurs | graine de Compétence | Coffre du sommet de Tartarus |
| s001Apprentilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s011Xérophilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s021Civilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s023Civilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s031Palatilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s032Palatilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s033Palatilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s034Palatilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s035Palatilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s041Célestilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s043Célestilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s051Fertilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s053Fertilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s061Pandémonilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s062Pandémonilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s071Pandémonilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
| s072Pandémonilia | graine de Compétence | Coffre fixe (graine de compétence) |
Cartes avec coffres aléatoires réapparaissant (65)
Les coffres aléatoires se réinitialisent à chaque retour dans la zone. Leur contenu est tiré à l'ouverture via l'opcode 0x28 (RNG 0-99). Le type de coffre placé par le script de la carte fixe le tiers tiré (type 0 = A, 1 = B, 2 = C) ; les nombres indiquent les coffres placés par tiers.
d001
Apprentilia - Caverne
A 0 · B 0 · C 1
d011
Xérophilia - Ruines
d012
Xérophilia - Ruines
A 1 · B 1 · C 1
d013
Xérophilia - Ruines
d014
Xérophilia - Grotte aux sables mouvants
d021
Civilia - Égouts
A 0 · B 0 · C 1
d022
Civilia - Égouts
A 0 · B 0 · C 2
d031
Sanctuaire de Palatilia - Niveau
d032
Sanctuaire de Palatilia - Niveau 2
A 2 · B 0 · C 1
d033
Sanctuaire de Palatilia - Niveau 3
A 1 · B 0 · C 2
d034
Sanctuaire de Palatilia - Niveau 4
A 0 · B 1 · C 3
d041
Temple du Soleil - Niveau
A 2 · B 0 · C 0
d042
Temple du Soleil - Niveau 2
A 0 · B 0 · C 2
d043
Temple du Soleil - Niveau 3
d044
Temple de la Lune - Niveau
A 1 · B 0 · C 0
d045
Temple de la Lune - Niveau 2
A 0 · B 0 · C 2
d046
Temple de la Lune - Niveau 3
d051
Quartier général de la CELLULE
A 0 · B 0 · C 1
d052
Quartier général de la CELLULE
d053
Quartier général de la CELLULE
d054
Quartier général de la CELLULE
d055
Fertilia - Tanière
A 0 · B 0 · C 1
d071
Pandémonilia - Tartare
A 1 · B 0 · C 0
d072
Pandémonilia - Tartare
d073
Pandémonilia - Tartare
A 1 · B 0 · C 1
d074
Pandémonilia - Tartare
A 1 · B 0 · C 0
d075
Pandémonilia - Tartare
A 0 · B 0 · C 2
d076
Pandémonilia - Tartare
d077
Pandémonilia - Tartare
A 0 · B 0 · C 2
d078
Pandémonilia - Tartare
A 1 · B 0 · C 2
f020
Siège du Championnat - Bureau du président
A 1 · B 0 · C 0
f040
Siège du Championnat - Réception
f050
Siège du Championnat - Salle
f070
Nécropole - Antre d'Estark
f080
Apprentilia - Hutte de l'ermite
f090
f090
f100
f100
f111
f111
f121
f121
i002
i002
A 1 · B 0 · C 0
i004
i004
A 1 · B 0 · C 0
i008
i008
i009
i009
A 2 · B 0 · C 0
i010
i010
k001
Abri des dresseurs
k002
Repaire des dresseurs
s001
Apprentilia
A 2 · B 1 · C 0
s011
Xérophilia
A 2 · B 1 · C 1
s021
Civilia
s023
Civilia
s031
Palatilia
s032
Palatilia
A 1 · B 0 · C 0
s033
Palatilia
A 4 · B 0 · C 0
s034
Palatilia
A 0 · B 1 · C 0
s035
Palatilia
A 0 · B 1 · C 0
s041
Célestilia
A 6 · B 1 · C 1
s043
Célestilia
A 0 · B 0 · C 1
s044
Célestilia
A 0 · B 1 · C 1
s051
Fertilia
A 1 · B 0 · C 0
s052
Fertilia
s053
Fertilia
A 1 · B 2 · C 2
s061
Pandémonilia
s062
Pandémonilia
A 0 · B 1 · C 1
s071
Pandémonilia
s072
Pandémonilia
A 1 · B 0 · C 0