GéantNv 21 · Rang A
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 355 | 990 |
| PM | 54 | 400 |
| Attaque | 212 | 990 |
| Défense | 108 | 990 |
| Agilité | 96 | 590 |
| Sagesse | 116 | 690 |
Aptitudes de combat : Lame de gel, Souffle de givre
Compétence innée : Anti-métal
Musique et son de fond
Présent surs022Civilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 355 | 990 |
| PM | 54 | 400 |
| Attaque | 212 | 990 |
| Défense | 108 | 990 |
| Agilité | 96 | 590 |
| Sagesse | 116 | 690 |
Aptitudes de combat : Lame de gel, Souffle de givre
Compétence innée : Anti-métal
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 304 | 990 |
| PM | 26 | 640 |
| Attaque | 186 | 990 |
| Défense | 122 | 990 |
| Agilité | 63 | 200 |
| Sagesse | 216 | 880 |
Aptitudes de combat : Illusion, Mégaltération, Torpeur
Compétence innée : Glaçommeil
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 226 | 990 |
| PM | 65 | 520 |
| Attaque | 173 | 960 |
| Défense | 152 | 990 |
| Agilité | 188 | 480 |
| Sagesse | 6 | 670 |
Aptitudes de combat : Drôle de danse, Claquettes, Danse des soins
Compétence innée : Barricadeur