Chasseur de TêtesNv 1 · Rang D
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 465 | 900 |
| PM | 74 | 620 |
| Attaque | 288 | 990 |
| Défense | 156 | 880 |
| Agilité | 270 | 650 |
| Sagesse | 181 | 560 |
Aptitudes de combat : Lame infernale, Lame explosive, Lame de blizzard
Compétence innée : Berserker
Musique et son de fond
Local wireless multiplayer arena encounter (script w002.evt, opcode 0x3f).
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 465 | 900 |
| PM | 74 | 620 |
| Attaque | 288 | 990 |
| Défense | 156 | 880 |
| Agilité | 270 | 650 |
| Sagesse | 181 | 560 |
Aptitudes de combat : Lame infernale, Lame explosive, Lame de blizzard
Compétence innée : Berserker
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 677 | 990 |
| PM | 92 | 400 |
| Attaque | 260 | 990 |
| Défense | 123 | 990 |
| Agilité | 48 | 590 |
| Sagesse | 58 | 690 |
Aptitudes de combat : Léchouille, Lame de métal, Danse d'esquive, Danse des soins
Compétence innée : Anti-métal
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 523 | 750 |
| PM | 138 | 990 |
| Attaque | 178 | 690 |
| Défense | 148 | 790 |
| Agilité | 229 | 870 |
| Sagesse | 197 | 990 |
Aptitudes de combat : Mégaflamme, Faille magique
Compétence innée : Démoniste