Statua viventeLv. 1 · Rango A
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 212 | 990 |
| PM | 22 | 520 |
| Attacco | 211 | 960 |
| Difesa | 226 | 990 |
| Agilità | 12 | 480 |
| Saggezza | 62 | 670 |
Abilità di battaglia: Ventofresh, Specchio riflesso
Abilità innata: Barricata
Musica e audio di sottofondo
Presente sus041Isola Celeste
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 212 | 990 |
| PM | 22 | 520 |
| Attacco | 211 | 960 |
| Difesa | 226 | 990 |
| Agilità | 12 | 480 |
| Saggezza | 62 | 670 |
Abilità di battaglia: Ventofresh, Specchio riflesso
Abilità innata: Barricata
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 243 | 970 |
| PM | 62 | 250 |
| Attacco | 193 | 970 |
| Difesa | 168 | 990 |
| Agilità | 154 | 860 |
| Saggezza | 218 | 710 |
Abilità di battaglia: Superbang, Megagelo
Abilità innata: Bang Gelo
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 436 | 990 |
| PM | 0 | 610 |
| Attacco | 138 | 920 |
| Difesa | 134 | 880 |
| Agilità | 36 | 560 |
| Saggezza | 3 | 510 |
Abilità innata: Purificatio