AtlasLv. 38 · Rango S
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 999 | 990 |
| PM | 352 | 490 |
| Attacco | 546 | 990 |
| Difesa | 466 | 990 |
| Agilità | 64 | 560 |
| Saggezza | 81 | 450 |
Abilità innata: Diabolista
Musica e audio di sottofondo
Presente suf020Quartier Generale - Ufficio
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 999 | 990 |
| PM | 352 | 490 |
| Attacco | 546 | 990 |
| Difesa | 466 | 990 |
| Agilità | 64 | 560 |
| Saggezza | 81 | 450 |
Abilità innata: Diabolista
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 75 | 52 |
| PM | 253 | 999 |
| Attacco | 333 | 900 |
| Difesa | 800 | 999 |
| Agilità | 311 | 900 |
| Saggezza | 425 | 999 |
Abilità di battaglia: Danza rinvigorente, Zero critico, Onda distruttrice, Difesa poderosa, Lazzaro, Fiamma suprema
Abilità innata: Bang Elektron
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 999 | 940 |
| PM | 136 | 610 |
| Attacco | 488 | 990 |
| Difesa | 526 | 990 |
| Agilità | 189 | 360 |
| Saggezza | 187 | 920 |
Abilità di battaglia: Mega fendente, Bang supremo, Multidepotenzia
Abilità innata: Barricata