GluantNv 1 · Rang F
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 222 | 910 |
| PM | 8 | 600 |
| Attaque | 224 | 820 |
| Défense | 171 | 900 |
| Agilité | 328 | 800 |
| Sagesse | 23 | 840 |
Aptitudes de combat : Attaque éblouissante, Aura de peur
Compétence innée : Pot de glu
Musique et son de fond
Présent surs041Célestilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 222 | 910 |
| PM | 8 | 600 |
| Attaque | 224 | 820 |
| Défense | 171 | 900 |
| Agilité | 328 | 800 |
| Sagesse | 23 | 840 |
Aptitudes de combat : Attaque éblouissante, Aura de peur
Compétence innée : Pot de glu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 164 | 740 |
| PM | 68 | 860 |
| Attaque | 216 | 860 |
| Défense | 248 | 920 |
| Agilité | 134 | 840 |
| Sagesse | 334 | 820 |
Aptitudes de combat : Soins partiels, Rappel, Superisolation
Compétence innée : Chasseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 196 | 780 |
| PM | 18 | 990 |
| Attaque | 114 | 610 |
| Défense | 142 | 700 |
| Agilité | 32 | 990 |
| Sagesse | 235 | 990 |
Aptitudes de combat : Superantimagie, Décuplo
Compétence innée : Zombivant