Statue VivanteNv 1 · Rang A
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 212 | 990 |
| PM | 22 | 520 |
| Attaque | 211 | 960 |
| Défense | 226 | 990 |
| Agilité | 12 | 480 |
| Sagesse | 62 | 670 |
Aptitudes de combat : Vent contraire, Réflexion
Compétence innée : Barricadeur
Musique et son de fond
Présent surs041Célestilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 212 | 990 |
| PM | 22 | 520 |
| Attaque | 211 | 960 |
| Défense | 226 | 990 |
| Agilité | 12 | 480 |
| Sagesse | 62 | 670 |
Aptitudes de combat : Vent contraire, Réflexion
Compétence innée : Barricadeur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 243 | 970 |
| PM | 62 | 250 |
| Attaque | 193 | 970 |
| Défense | 168 | 990 |
| Agilité | 154 | 860 |
| Sagesse | 218 | 710 |
Aptitudes de combat : Superbang, Mégaglace
Compétence innée : Bang et Glace
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 436 | 990 |
| PM | 0 | 610 |
| Attaque | 138 | 920 |
| Défense | 134 | 880 |
| Agilité | 36 | 560 |
| Sagesse | 3 | 510 |
Compétence innée : Nettoyeur