Fri-FriNv 15 · Rang F
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 198 | 990 |
| PM | 20 | 500 |
| Attaque | 186 | 990 |
| Défense | 110 | 960 |
| Agilité | 122 | 610 |
| Sagesse | 24 | 300 |
Aptitudes de combat : Lame de gel, Superglace
Compétence innée : Maestrogel
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 198 | 990 |
| PM | 20 | 500 |
| Attaque | 186 | 990 |
| Défense | 110 | 960 |
| Agilité | 122 | 610 |
| Sagesse | 24 | 300 |
Aptitudes de combat : Lame de gel, Superglace
Compétence innée : Maestrogel
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 180 | 970 |
| PM | 80 | 180 |
| Attaque | 192 | 990 |
| Défense | 98 | 920 |
| Agilité | 26 | 980 |
| Sagesse | 60 | 700 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Illusion
Compétence innée : Dragophile
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 224 | 990 |
| PM | 64 | 650 |
| Attaque | 200 | 990 |
| Défense | 114 | 990 |
| Agilité | 163 | 390 |
| Sagesse | 160 | 330 |
Aptitudes de combat : Décéléro, Protection, ers secours
Compétence innée : Dragophile
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 210 | 920 |
| PM | 116 | 620 |
| Attaque | 210 | 790 |
| Défense | 103 | 890 |
| Agilité | 100 | 800 |
| Sagesse | 42 | 770 |
Aptitudes de combat : Affaiblo, Lame de feu, Cracheflamme
Compétence innée : Gel
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 333 | 990 |
| PM | 48 | 730 |
| Attaque | 176 | 990 |
| Défense | 76 | 910 |
| Agilité | 88 | 250 |
| Sagesse | 40 | 580 |
Aptitudes de combat : Souffle brûlant, Tempête de sable
Compétence innée : Costaud