ScaraforbiciLv. 10 · Rango C
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 114 | 890 |
| PM | 18 | 460 |
| Attacco | 122 | 990 |
| Difesa | 22 | 990 |
| Agilità | 65 | 800 |
| Saggezza | 20 | 600 |
Abilità di battaglia: Respiro congelante
Abilità innata: Insector
Musica e audio di sottofondo
Presente suf020Quartier Generale - Ufficio
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 114 | 890 |
| PM | 18 | 460 |
| Attacco | 122 | 990 |
| Difesa | 22 | 990 |
| Agilità | 65 | 800 |
| Saggezza | 20 | 600 |
Abilità di battaglia: Respiro congelante
Abilità innata: Insector
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 52 | 910 |
| PM | 27 | 600 |
| Attacco | 62 | 820 |
| Difesa | 14 | 900 |
| Agilità | 117 | 800 |
| Saggezza | 42 | 840 |
Abilità di battaglia: Multintellygo, Superfiamma, Elektron
Abilità innata: Slimer
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 88 | 790 |
| PM | 23 | 570 |
| Attacco | 94 | 820 |
| Difesa | 76 | 970 |
| Agilità | 44 | 650 |
| Saggezza | 33 | 560 |
Abilità di battaglia: Ooomph, Superbang
Abilità innata: Fendenti Celestoscuri