Faccia d'alberoLv. 14 · Rango C
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 248 | 990 |
| PM | 0 | 540 |
| Attacco | 115 | 880 |
| Difesa | 98 | 990 |
| Agilità | 32 | 580 |
| Saggezza | 12 | 600 |
Abilità innata: Pollice verde
Musica e audio di sottofondo
Presente suf020Quartier Generale - Ufficio
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 248 | 990 |
| PM | 0 | 540 |
| Attacco | 115 | 880 |
| Difesa | 98 | 990 |
| Agilità | 32 | 580 |
| Saggezza | 12 | 600 |
Abilità innata: Pollice verde
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 112 | 620 |
| PM | 48 | 990 |
| Attacco | 99 | 810 |
| Difesa | 46 | 960 |
| Agilità | 86 | 950 |
| Saggezza | 66 | 990 |
Abilità di battaglia: Vento, Cura, Superfiamma
Abilità innata: Bang Venti
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 193 | 940 |
| PM | 0 | 590 |
| Attacco | 126 | 640 |
| Difesa | 68 | 910 |
| Agilità | 124 | 570 |
| Saggezza | 47 | 740 |
Abilità innata: Capo oscuro