GarudaLv. 1 · Rango A
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 228 | 810 |
| PM | 94 | 610 |
| Attacco | 320 | 820 |
| Difesa | 167 | 940 |
| Agilità | 368 | 990 |
| Saggezza | 211 | 850 |
Abilità di battaglia: Megafiamma, Megafulmine
Abilità innata: Fiamme Fulmini
Musica e audio di sottofondo
Presente sus041Isola Celeste
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 228 | 810 |
| PM | 94 | 610 |
| Attacco | 320 | 820 |
| Difesa | 167 | 940 |
| Agilità | 368 | 990 |
| Saggezza | 211 | 850 |
Abilità di battaglia: Megafiamma, Megafulmine
Abilità innata: Fiamme Fulmini
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 256 | 980 |
| PM | 76 | 240 |
| Attacco | 216 | 990 |
| Difesa | 124 | 990 |
| Agilità | 283 | 990 |
| Saggezza | 73 | 190 |
Abilità di battaglia: Velocipiù, Multifendente
Abilità innata: Magia alata
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 303 | 930 |
| PM | 68 | 850 |
| Attacco | 284 | 790 |
| Difesa | 168 | 870 |
| Agilità | 129 | 460 |
| Saggezza | 168 | 880 |
Abilità di battaglia: Respiro profondo, Dolce respiro, Tempesta gelida, Respiro incendiario
Abilità innata: Respiro malefico