Gran vampistrelloLv. 25 · Rango C
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 222 | 970 |
| PM | 48 | 250 |
| Attacco | 99 | 970 |
| Difesa | 82 | 990 |
| Agilità | 53 | 860 |
| Saggezza | 115 | 710 |
Abilità di battaglia: Alito del caos, Bang supremo
Abilità innata: Bang Gelo
Musica e audio di sottofondo
Presente sus011Isola Sabyas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 222 | 970 |
| PM | 48 | 250 |
| Attacco | 99 | 970 |
| Difesa | 82 | 990 |
| Agilità | 53 | 860 |
| Saggezza | 115 | 710 |
Abilità di battaglia: Alito del caos, Bang supremo
Abilità innata: Bang Gelo
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 282 | 860 |
| PM | 198 | 740 |
| Attacco | 212 | 860 |
| Difesa | 222 | 850 |
| Agilità | 226 | 710 |
| Saggezza | 122 | 830 |
Abilità di battaglia: Bloccamagia, Magifragilis, Megagelo
Abilità innata: Contromagia
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 218 | 980 |
| PM | 240 | 520 |
| Attacco | 264 | 930 |
| Difesa | 156 | 990 |
| Agilità | 126 | 570 |
| Saggezza | 188 | 570 |
Abilità di battaglia: Tempesta gelida
Abilità innata: Fiamme Bang II
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 180 | 860 |
| PM | 224 | 760 |
| Attacco | 234 | 760 |
| Difesa | 180 | 870 |
| Agilità | 164 | 790 |
| Saggezza | 316 | 900 |
Abilità di battaglia: Multicura, Onda guaritrice, Vento supremo
Abilità innata: Diabolista
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 277 | 980 |
| PM | 216 | 290 |
| Attacco | 296 | 990 |
| Difesa | 196 | 990 |
| Agilità | 68 | 760 |
| Saggezza | 92 | 680 |
Abilità di battaglia: Vento supremo
Abilità innata: Ghiaccio