AthosLv. 25 · Rango E
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 366 | 820 |
| PM | 96 | 730 |
| Attacco | 326 | 920 |
| Difesa | 216 | 960 |
| Agilità | 286 | 730 |
| Saggezza | 116 | 650 |
Abilità di battaglia: Fendente boom, Fendente gelido, Supergelo
Abilità innata: Guerriglia
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 366 | 820 |
| PM | 96 | 730 |
| Attacco | 326 | 920 |
| Difesa | 216 | 960 |
| Agilità | 286 | 730 |
| Saggezza | 116 | 650 |
Abilità di battaglia: Fendente boom, Fendente gelido, Supergelo
Abilità innata: Guerriglia
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 295 | 880 |
| PM | 46 | 710 |
| Attacco | 215 | 800 |
| Difesa | 224 | 950 |
| Agilità | 84 | 740 |
| Saggezza | 62 | 770 |
Abilità di battaglia: Spaccaelmi, Supergelo
Abilità innata: Fendenti Ventolampo
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 214 | 790 |
| PM | 163 | 890 |
| Attacco | 282 | 680 |
| Difesa | 184 | 790 |
| Agilità | 123 | 990 |
| Saggezza | 183 | 850 |
Abilità di battaglia: Depotenzia, Megagelo
Abilità innata: Venti Elektron
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 280 | 870 |
| PM | 86 | 330 |
| Attacco | 186 | 710 |
| Difesa | 192 | 830 |
| Agilità | 162 | 990 |
| Saggezza | 80 | 740 |
Abilità di battaglia: Superelektron, Fendente oscuro, Megagelo
Abilità innata: Killer
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 220 | 980 |
| PM | 128 | 520 |
| Attacco | 236 | 930 |
| Difesa | 202 | 990 |
| Agilità | 150 | 570 |
| Saggezza | 82 | 570 |
Abilità di battaglia: Megagelo, Fendente boom
Abilità innata: Fiamme Bang II