SchattenLv. 1 · Rang F
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 271 | 710 |
| MP | 109 | 880 |
| Angriff | 127 | 800 |
| Verteidigung | 96 | 900 |
| Beweglichkeit | 178 | 990 |
| Weisheit | 193 | 740 |
Kampffähigkeiten: Neue Chance, Magische Barriere, Boing
Angeborene Fähigkeit: Schnitter
Musik und Hintergrundton
Local wireless multiplayer arena encounter (script w002.evt, opcode 0x3f).
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 271 | 710 |
| MP | 109 | 880 |
| Angriff | 127 | 800 |
| Verteidigung | 96 | 900 |
| Beweglichkeit | 178 | 990 |
| Weisheit | 193 | 740 |
Kampffähigkeiten: Neue Chance, Magische Barriere, Boing
Angeborene Fähigkeit: Schnitter
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 286 | 990 |
| MP | 38 | 470 |
| Angriff | 147 | 950 |
| Verteidigung | 121 | 990 |
| Beweglichkeit | 173 | 560 |
| Weisheit | 164 | 660 |
Kampffähigkeiten: Schattenhieb, Entkarnation, Multihieb
Angeborene Fähigkeit: Schwachmacher
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 274 | 990 |
| MP | 56 | 440 |
| Angriff | 164 | 930 |
| Verteidigung | 106 | 990 |
| Beweglichkeit | 87 | 650 |
| Weisheit | 132 | 600 |
Kampffähigkeiten: Schierlingsschlag, Schlafmütze, Blender, Baffbums
Angeborene Fähigkeit: Gruftherz