LimoNv. 1 · Rango F
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 222 | 910 |
| PM | 8 | 600 |
| Ataque | 224 | 820 |
| Defensa | 171 | 900 |
| Agilidad | 328 | 800 |
| Sabiduría | 23 | 840 |
Habilidades de combate: Destello deslumbrante, Aura espeluznante
Habilidad innata: Limero
Música y audio de fondo
Presente ens041Isla Celeste
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 222 | 910 |
| PM | 8 | 600 |
| Ataque | 224 | 820 |
| Defensa | 171 | 900 |
| Agilidad | 328 | 800 |
| Sabiduría | 23 | 840 |
Habilidades de combate: Destello deslumbrante, Aura espeluznante
Habilidad innata: Limero
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 164 | 740 |
| PM | 68 | 860 |
| Ataque | 216 | 860 |
| Defensa | 248 | 920 |
| Agilidad | 134 | 840 |
| Sabiduría | 334 | 820 |
Habilidades de combate: Semicuración, Semirresurrección, Aislamiento
Habilidad innata: Cazador
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 196 | 780 |
| PM | 18 | 990 |
| Ataque | 114 | 610 |
| Defensa | 142 | 700 |
| Agilidad | 32 | 990 |
| Sabiduría | 235 | 990 |
Habilidades de combate: Multinegación mágica, Minidoble potencia
Habilidad innata: Nigromante