MalrothNv. 1 · Rango S
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 805 | 900 |
| PM | 366 | 870 |
| Ataque | 316 | 770 |
| Defensa | 246 | 870 |
| Agilidad | 247 | 570 |
| Sabiduría | 213 | 720 |
Habilidades de combate: Onda perjudicial, Meditación, Superdescarga
Habilidad innata: Sanador
Música y audio de fondo
Local wireless multiplayer arena encounter (script w002.evt, opcode 0x3f).
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 805 | 900 |
| PM | 366 | 870 |
| Ataque | 316 | 770 |
| Defensa | 246 | 870 |
| Agilidad | 247 | 570 |
| Sabiduría | 213 | 720 |
Habilidades de combate: Onda perjudicial, Meditación, Superdescarga
Habilidad innata: Sanador
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 651 | 980 |
| PM | 194 | 510 |
| Ataque | 302 | 940 |
| Defensa | 214 | 950 |
| Agilidad | 443 | 580 |
| Sabiduría | 363 | 700 |
Habilidades de combate: Multicuración, Supertornado, Aislamiento
Habilidad innata: Tornado y helada
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 893 | 970 |
| PM | 150 | 700 |
| Ataque | 337 | 900 |
| Defensa | 198 | 920 |
| Agilidad | 142 | 460 |
| Sabiduría | 89 | 620 |
Habilidades de combate: Quemadura
Habilidad innata: Aliento II