Dragon RougeNv 15 · Rang D
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 182 | 950 |
| PM | 94 | 520 |
| Attaque | 148 | 850 |
| Défense | 124 | 990 |
| Agilité | 55 | 750 |
| Sagesse | 96 | 690 |
Aptitudes de combat : Faille magique, Antimagie
Compétence innée : Bloqueur
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias051Fertilias053Fertilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 182 | 950 |
| PM | 94 | 520 |
| Attaque | 148 | 850 |
| Défense | 124 | 990 |
| Agilité | 55 | 750 |
| Sagesse | 96 | 690 |
Aptitudes de combat : Faille magique, Antimagie
Compétence innée : Bloqueur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 156 | 810 |
| PM | 200 | 990 |
| Attaque | 64 | 470 |
| Défense | 116 | 860 |
| Agilité | 52 | 990 |
| Sagesse | 134 | 990 |
Aptitudes de combat : Flamme, Élec
Compétence innée : Feu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 224 | 900 |
| PM | 96 | 650 |
| Attaque | 176 | 920 |
| Défense | 120 | 780 |
| Agilité | 188 | 680 |
| Sagesse | 100 | 920 |
Aptitudes de combat : Superfoudre, Superglace
Compétence innée : Maestrogel
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 224 | 880 |
| PM | 88 | 610 |
| Attaque | 176 | 860 |
| Défense | 120 | 920 |
| Agilité | 188 | 820 |
| Sagesse | 113 | 780 |
Aptitudes de combat : Lame de feu, Brise-casque, Flamme
Compétence innée : Combattant du feu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 232 | 990 |
| PM | 164 | 650 |
| Attaque | 168 | 840 |
| Défense | 112 | 940 |
| Agilité | 84 | 570 |
| Sagesse | 132 | 440 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Superélec, Bang
Compétence innée : Flamme et Bang