Armure ErranteNv 15 · Rang C
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 182 | 890 |
| PM | 100 | 540 |
| Attaque | 176 | 940 |
| Défense | 199 | 990 |
| Agilité | 80 | 710 |
| Sagesse | 106 | 750 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Lame de gel
Compétence innée : Anti-dragon
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 182 | 890 |
| PM | 100 | 540 |
| Attaque | 176 | 940 |
| Défense | 199 | 990 |
| Agilité | 80 | 710 |
| Sagesse | 106 | 750 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Lame de gel
Compétence innée : Anti-dragon
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 204 | 980 |
| PM | 98 | 240 |
| Attaque | 210 | 990 |
| Défense | 128 | 990 |
| Agilité | 113 | 990 |
| Sagesse | 64 | 190 |
Aptitudes de combat : Baffaiblissante, Lame détonante
Compétence innée : Crâne de piaf
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 830 |
| PM | 120 | 600 |
| Attaque | 192 | 920 |
| Défense | 148 | 880 |
| Agilité | 146 | 920 |
| Sagesse | 16 | 740 |
Aptitudes de combat : Illusion, Lame de feu
Compétence innée : Crâne de piaf
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 234 | 770 |
| PM | 160 | 570 |
| Attaque | 184 | 930 |
| Défense | 118 | 930 |
| Agilité | 133 | 990 |
| Sagesse | 40 | 920 |
Aptitudes de combat : Crève-cœur, Lame sombre
Compétence innée : Souffleur de vent
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 280 | 790 |
| PM | 143 | 890 |
| Attaque | 202 | 680 |
| Défense | 176 | 790 |
| Agilité | 256 | 990 |
| Sagesse | 112 | 850 |
Aptitudes de combat : Élec, Brise-casque, Lame de vent
Compétence innée : Tornade et Élec