Tronc-BineNv 15 · Rang C
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 188 | 990 |
| PM | 160 | 540 |
| Attaque | 196 | 880 |
| Défense | 114 | 990 |
| Agilité | 160 | 580 |
| Sagesse | 68 | 600 |
Aptitudes de combat : Altération, Décéléro
Compétence innée : Botaniste
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 188 | 990 |
| PM | 160 | 540 |
| Attaque | 196 | 880 |
| Défense | 114 | 990 |
| Agilité | 160 | 580 |
| Sagesse | 68 | 600 |
Aptitudes de combat : Altération, Décéléro
Compétence innée : Botaniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 192 | 920 |
| PM | 120 | 630 |
| Attaque | 156 | 940 |
| Défense | 94 | 990 |
| Agilité | 168 | 530 |
| Sagesse | 120 | 690 |
Aptitudes de combat : Crève-cœur, Torpeur
Compétence innée : Botaniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 200 | 710 |
| PM | 42 | 880 |
| Attaque | 177 | 800 |
| Défense | 112 | 900 |
| Agilité | 143 | 990 |
| Sagesse | 132 | 740 |
Aptitudes de combat : Superantimagie, Élec
Compétence innée : Faucheur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 255 | 990 |
| PM | 96 | 440 |
| Attaque | 144 | 930 |
| Défense | 104 | 990 |
| Agilité | 84 | 650 |
| Sagesse | 100 | 600 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche, Haleine empoisonnée
Compétence innée : Zombivant
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 180 | 770 |
| PM | 120 | 570 |
| Attaque | 224 | 930 |
| Défense | 128 | 930 |
| Agilité | 103 | 990 |
| Sagesse | 144 | 920 |
Aptitudes de combat : Pique empoisonnée, Frappe paralysante
Compétence innée : Souffleur de vent