MalrothNv 1 · Rang S
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 805 | 900 |
| PM | 366 | 870 |
| Attaque | 316 | 770 |
| Défense | 246 | 870 |
| Agilité | 247 | 570 |
| Sagesse | 213 | 720 |
Aptitudes de combat : Perturbonde, Méditation, Gigafoudre
Compétence innée : Soigneur
Musique et son de fond
Local wireless multiplayer arena encounter (script w002.evt, opcode 0x3f).
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 805 | 900 |
| PM | 366 | 870 |
| Attaque | 316 | 770 |
| Défense | 246 | 870 |
| Agilité | 247 | 570 |
| Sagesse | 213 | 720 |
Aptitudes de combat : Perturbonde, Méditation, Gigafoudre
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 651 | 980 |
| PM | 194 | 510 |
| Attaque | 302 | 940 |
| Défense | 214 | 950 |
| Agilité | 443 | 580 |
| Sagesse | 363 | 700 |
Aptitudes de combat : Multisoin, Gigatornade, Superisolation
Compétence innée : Tornade et Glace
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 893 | 970 |
| PM | 150 | 700 |
| Attaque | 337 | 900 |
| Défense | 198 | 920 |
| Agilité | 142 | 460 |
| Sagesse | 89 | 620 |
Aptitudes de combat : Brûlure
Compétence innée : Souffle II