Fri-FriNv 5 · Rang F
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 27 | 990 |
| PM | 25 | 500 |
| Attaque | 24 | 990 |
| Défense | 12 | 960 |
| Agilité | 30 | 610 |
| Sagesse | 13 | 300 |
Compétence innée : Maestrogel
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 27 | 990 |
| PM | 25 | 500 |
| Attaque | 24 | 990 |
| Défense | 12 | 960 |
| Agilité | 30 | 610 |
| Sagesse | 13 | 300 |
Compétence innée : Maestrogel
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 30 | 990 |
| PM | 20 | 750 |
| Attaque | 28 | 860 |
| Défense | 10 | 490 |
| Agilité | 60 | 610 |
| Sagesse | 15 | 750 |
Aptitudes de combat : Souffle frais
Compétence innée : Intoxicateur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 27 | 990 |
| PM | 15 | 400 |
| Attaque | 26 | 990 |
| Défense | 12 | 940 |
| Agilité | 56 | 820 |
| Sagesse | 20 | 80 |
Aptitudes de combat : Écrasement
Compétence innée : Défenseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 32 | 990 |
| PM | 12 | 580 |
| Attaque | 28 | 940 |
| Défense | 14 | 650 |
| Agilité | 18 | 700 |
| Sagesse | 30 | 550 |
Aptitudes de combat : Souffle de feu
Compétence innée : Intoxicateur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 30 | 990 |
| PM | 16 | 400 |
| Attaque | 30 | 990 |
| Défense | 13 | 960 |
| Agilité | 20 | 690 |
| Sagesse | 25 | 480 |
Compétence innée : Martyr