Frou-FrouNv 25 · Rang B
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 270 | 990 |
| PM | 40 | 640 |
| Attaque | 165 | 990 |
| Défense | 102 | 990 |
| Agilité | 26 | 200 |
| Sagesse | 40 | 880 |
Aptitudes de combat : Souffle de givre, Mégaglace
Compétence innée : Glaçommeil
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 270 | 990 |
| PM | 40 | 640 |
| Attaque | 165 | 990 |
| Défense | 102 | 990 |
| Agilité | 26 | 200 |
| Sagesse | 40 | 880 |
Aptitudes de combat : Souffle de givre, Mégaglace
Compétence innée : Glaçommeil
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 289 | 980 |
| PM | 120 | 290 |
| Attaque | 162 | 990 |
| Défense | 216 | 990 |
| Agilité | 103 | 760 |
| Sagesse | 128 | 680 |
Aptitudes de combat : Soins réguliers, Soins partiels, Superfoudre, Lame bénie
Compétence innée : Gel
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 316 | 890 |
| PM | 240 | 500 |
| Attaque | 116 | 950 |
| Défense | 234 | 990 |
| Agilité | 90 | 790 |
| Sagesse | 106 | 630 |
Aptitudes de combat : Haleine vénéneuse, Barrière magique, Mégaprotection
Compétence innée : Souffle
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 280 | 950 |
| PM | 43 | 380 |
| Attaque | 264 | 940 |
| Défense | 186 | 880 |
| Agilité | 112 | 950 |
| Sagesse | 46 | 500 |
Aptitudes de combat : Cri de guerre, Baffaiblissante, Tempête de sable, Danse d'esquive
Compétence innée : Guérillero
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 333 | 980 |
| PM | 76 | 290 |
| Attaque | 212 | 990 |
| Défense | 196 | 990 |
| Agilité | 120 | 760 |
| Sagesse | 164 | 680 |
Aptitudes de combat : Cracheflamme, Souffle froid, Lame de gel
Compétence innée : Gel