Feu FolletNv 15 · Rang F
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 188 | 810 |
| PM | 98 | 990 |
| Attaque | 56 | 470 |
| Défense | 98 | 860 |
| Agilité | 226 | 990 |
| Sagesse | 120 | 990 |
Aptitudes de combat : Superflamme, Grippe-sous, Tornade
Compétence innée : Feu
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias051Fertilias053Fertilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 188 | 810 |
| PM | 98 | 990 |
| Attaque | 56 | 470 |
| Défense | 98 | 860 |
| Agilité | 226 | 990 |
| Sagesse | 120 | 990 |
Aptitudes de combat : Superflamme, Grippe-sous, Tornade
Compétence innée : Feu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 200 | 620 |
| PM | 160 | 990 |
| Attaque | 118 | 810 |
| Défense | 132 | 960 |
| Agilité | 150 | 950 |
| Sagesse | 98 | 990 |
Aptitudes de combat : Superflamme, Grippe-sous, Élec
Compétence innée : Bang et Tornade
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 990 |
| PM | 88 | 620 |
| Attaque | 200 | 950 |
| Défense | 116 | 900 |
| Agilité | 106 | 430 |
| Sagesse | 200 | 610 |
Aptitudes de combat : Superflamme, Grippe-sous, Bang
Compétence innée : Soutien
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 5 | 32 |
| PM | 120 | 999 |
| Attaque | 128 | 950 |
| Défense | 290 | 999 |
| Agilité | 133 | 999 |
| Sagesse | 120 | 999 |
Aptitudes de combat : Flamme, Grippe-sous, Souffle de feu
Compétence innée : Pot de glu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 870 |
| PM | 64 | 690 |
| Attaque | 176 | 850 |
| Défense | 112 | 870 |
| Agilité | 164 | 760 |
| Sagesse | 144 | 800 |
Aptitudes de combat : Flamme, Grippe-sous, Souffle de feu
Compétence innée : Flamme et Foudre