ScarablindéNv 15 · Rang B
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 240 | 940 |
| PM | 120 | 460 |
| Attaque | 200 | 990 |
| Défense | 100 | 990 |
| Agilité | 160 | 790 |
| Sagesse | 120 | 300 |
Aptitudes de combat : Tension, Pique empoisonnée
Compétence innée : Cafardeur
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias011Xérophilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 240 | 940 |
| PM | 120 | 460 |
| Attaque | 200 | 990 |
| Défense | 100 | 990 |
| Agilité | 160 | 790 |
| Sagesse | 120 | 300 |
Aptitudes de combat : Tension, Pique empoisonnée
Compétence innée : Cafardeur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 750 |
| PM | 62 | 990 |
| Attaque | 148 | 730 |
| Défense | 112 | 820 |
| Agilité | 144 | 840 |
| Sagesse | 133 | 910 |
Aptitudes de combat : Faille magique, Antimagie, Flamme
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 192 | 780 |
| PM | 184 | 660 |
| Attaque | 200 | 860 |
| Défense | 176 | 990 |
| Agilité | 150 | 990 |
| Sagesse | 144 | 650 |
Aptitudes de combat : Tempête de sable, Mégaprotection
Compétence innée : Cafardeur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 850 |
| PM | 160 | 670 |
| Attaque | 168 | 800 |
| Défense | 116 | 850 |
| Agilité | 108 | 990 |
| Sagesse | 86 | 560 |
Aptitudes de combat : Torpeur, Souffle frais
Compétence innée : Bloqueur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 168 | 700 |
| PM | 120 | 790 |
| Attaque | 176 | 830 |
| Défense | 144 | 950 |
| Agilité | 124 | 990 |
| Sagesse | 163 | 990 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Élec, Souffle frais
Compétence innée : Réducteur